Pirelli Cinturato Winter
Winterbandentest 2018/2019 - 175/65 R 14 T
ANWB testresultaat
Testbeoordeling
Goed op nat wegdek en op sneeuw. Afgewaardeerd door duidelijke tekortkomingen op droog wegdek. Ook tekortkomingen op slijtvastheid, de band zit hier op 77% van het gemiddelde (de norm).
Pirelli Cinturato Winter 175/65 R14 T | Weging | Beoordeling |
---|---|---|
DROOG WEGDEK | 15% | Ø |
Rijeigenschappen | 40% | Ø |
Veilig weggedrag | 40% | Ø/+ |
Remmen | 20% | Ø/+ |
NAT WEGDEK | 30% | + |
Remmen | 30% | + |
Aquaplaning - lengterichting | 20% | ++ |
Aquaplaning - dwarsrichting | 10% | +/++ |
Wegligging | 30% | Ø/+ |
Zijdelingse grip (cirkelbaan) | 10% | Ø/+ |
SNEEUW | 20% | + |
Remmen | 40% | +/++ |
Optrekken(tractie) | 20% | Ø/+ |
Zijdelingse grip (bergpas) | 40% | +/++ |
IJS | 10% | + |
Remmen | 60% | + |
Zijdelingse grip | 40% | + |
GELUID | 5% | Ø |
Geluid in de auto | 50% | Ø |
Geluid buiten de auto | 50% | Ø/+ |
VERBRUIK | 10% | +/++ |
SLIJTVASTHEID | 10% | Ø/+ |
SNELHEIDSPROEF | D | doorstaan |
Geteste band: Pirelli Cinturato Winter 175/65 R 14 T
Prijsindicatie 2018: € 75,-
Brandstofverbruik | E | |
Veiligheid | B | |
Geluidsproductie | 66 |
Verklaring plussen, minnen en sterren
Zeer goed |
Goed |
Voldoende |
Matig |
Slecht |
++ | zeer goed | Ø/+ | voldoende | - | onvoldoende |
+/++ | goed tot zeer goed | Ø | voldoende | --/- | slecht |
+ | goed | -/Ø | net voldoende | -- | zeer slecht |
Deel deze pagina