Winterbanden test 2020: 235/55 R17 V
De winterbanden testresultaten 2020 voor deze bandenmaat op een rijtje
Hier vind je alle testresultaten van de Winterbandentest 2020 in maat 235/55 R17 V.
Testresultaten winterbanden 235/55 R17 V
Merk/type |
Eind-cijfer |
Eind-
|
Prijs-
|
Droog
|
Nat
|
Sneeuw
|
IJs
|
Geluid
|
Verbruik
|
Slijtage
|
Bestel bij
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michelin Pilot Alpin 5 | 7,9 | Goed | € 195 | +/++ | + | +/++ | + | Ø/+ | + | ++ | Bestel |
| Bridgestone Blizzak LM005 | 7,0 | Ruim voldoende | € 175 | Ø/+ | ++ | + | + | Ø/+ | +/++ | +/++ | |
| Goodyear UltraGrip Performance + | 6,7 | Voldoende | € 185 | Ø/+ | + | + | + | Ø/+ | +/++ | ++ | Bestel |
| ESA+TECAR supergrip pro | 6,5 | Voldoende | € 150 | Ø/+ | Ø/+ | + | + | Ø | + | ++ | |
| Continental WinterContact TS 850 P | 6,1 | Voldoende | € 190 | Ø | +/++ | Ø/+ | + | Ø | + | ++ | Bestel |
| Vredestein Wintrac Pro | 6,1 | Voldoende | € 165 | + | + | Ø/+ | + | Ø | + | +/++ | Bestel |
| Kleber Krisalp HP3 | 6,1 | Voldoende | € 140 | Ø/+ | + | +/++ | + | Ø/+ | +/++ | + | |
| Dunlop Winter Sport 5 SUV | 6,0 | Voldoende | € 180 | + | + | Ø/+ | + | Ø | + | ++ | Bestel |
| Pirelli Winter Sottozero 3 | 5,7 | Voldoende | € 180 | Ø/+ | + | Ø/+ | Ø/+ | Ø | + | + | Bestel |
| Nokian WR Snowproof | 5,7 | Voldoende | € 140 | + | Ø/+ | + | Ø/+ | Ø/+ | + | +/++ | |
| Cooper Discoverer Winter | 5,6 | Voldoende | € 120 | Ø | Ø | + | + | Ø/+ | +/++ | + | |
| Fulda Kristall Control SUV | 5,6 | Voldoende | € 170 | Ø | Ø | Ø/+ | + | Ø/+ | +/++ | +/++ | Bestel |
| Semperit Speed-Grip 3 SUV | 5,1 | Net onvoldoende | € 160 | -/Ø | Ø/+ | Ø/+ | + | Ø | +/++ | ++ |
Verklaring plussen en minnen
- ++: zeer goed
- +/++: goed tot zeer goed
- +: goed
- Ø/+: ruim voldoende
- Ø: voldoende
- -/Ø: net onvoldoende
- -: onvoldoende
- --/-: slecht
- --: zeer slecht