Nankang Snow SV-3
Winterbandentest 2018-2019 - 175/65 R 14 T
ANWB testresultaat 
Testbeoordeling
Ronduit slecht op nat wegdek. Ook zeer slecht op sneeuw.
| Nankang Snow SV-3 175/65 R14 T | Weging | Beoordeling |
|---|---|---|
| DROOG WEGDEK | 15% | + |
| Rijeigenschappen | 40% | + |
| Veilig weggedrag | 40% | + |
| Remmen | 20% | + |
| NAT WEGDEK | 30% | --/- |
| Remmen | 30% | Ø/+ |
| Aquaplaning - lengterichting | 20% | + |
| Aquaplaning - dwarsrichting | 10% | Ø |
| Wegligging | 30% | --/- |
| Zijdelingse grip (cirkelbaan) | 10% | Ø |
| SNEEUW | 20% | -- |
| Remmen | 40% | -/Ø |
| Optrekken(tractie) | 20% | -- |
| Zijdelingse grip (bergpas) | 40% | -- |
| IJS | 10% | + |
| Remmen | 60% | + |
| Zijdelingse grip | 40% | + |
| GELUID | 5% | Ø |
| Geluid in de auto | 50% | Ø |
| Geluid buiten de auto | 50% | Ø |
| VERBRUIK | 10% | Ø/+ |
| SLIJTVASTHEID | 10% | +/++ |
| SNELHEIDSPROEF | D | doorstaan |
Geteste band: Nankang Snow SV-3 175/65 R 14 T
Prijsindicatie 2018: € 65,-
![]() | Brandstofverbruik | E |
![]() | Veiligheid | C |
![]() | Geluidsproductie | 71 |
Verklaring plussen, minnen en sterren
Zeer goed |
Goed |
Voldoende | Matig |
Slecht |
| ++ | zeer goed | Ø/+ | voldoende | - | onvoldoende |
| +/++ | goed tot zeer goed | Ø | voldoende | --/- | slecht |
| + | goed | -/Ø | net voldoende | -- | zeer slecht |


