Alle Auto's van het Jaar sinds 1964
Herinnert u zich déze nog?!
De Rover 2000 was in 1964 de allereerste Auto van het Jaar. Sindsdien is de titel jaarlijks uitgereikt aan een hele reeks gedenkwaardige - en soms iets minder gedenkwaardige - modellen. Een leuke lijst auto's om nog eens doorheen te lopen. Trouwens: ook de nummers twee en drie roepen doorgaans veel herinneringen op. Bekijk het complete overzicht op deze pagina!
| Jaartal | Auto van het Jaar | 2e plaats | 3e plaats |
|---|---|---|---|
| 2026 | Mercedes CLA | Skoda Elroq | Kia EV4 |
| 2025 | Renault 5 / Alpine A290 | Kia EV3 | Citroën C3 |
| 2024 | Renault Scenic E-TECH Electric | BMW 5 Serie | Peugeot 3008 |
| 2023 | Jeep Avenger | Volkswagen ID. Buzz | Nissan Ariya |
| 2022 | Kia EV6 | Renault Mégane E-TECH Electric | Hyundai IONIQ 5 |
| 2021 | Toyota Yaris | Fiat 500 | Cupra Formentor |
| 2020 | Peugeot 208 | Tesla Model 3 | Porsche Taycan |
| 2019 | Jaguar I-Pace | Alpine A110 | Kia Ceed |
| 2018 | Volvo XC40 | Seat Ibiza | BMW 5 Serie |
| 2017 | Peugeot 3008 | Alfa Romeo Giulia | Mercedes E-Klasse |
| 2016 | Opel Astra | Volvo XC90 | Mazda MX-5 |
| 2015 | Volkswagen Passat | Citroën C4 Cactus | Mercedes-Benz C-Klasse |
| 2014 | Peugeot 308 | BMW i3 | Tesla Model S |
| 2013 | Volkswagen Golf | Subaru BRZ / Toyota GT86 | Volvo V40 |
| 2012 | Opel Ampera / Chevrolet Volt | VW Up! | Ford Focus |
| 2011 | Nissan Leaf | Alfa Romeo Giulietta | Opel Meriva |
| 2010 | Volkswagen Polo | Toyota iQ | Opel Astra |
| 2009 | Opel Insignia | Ford Fiesta | Volkswagen Golf |
| 2008 | Fiat 500 | Mazda2 | Ford Mondeo |
| 2007 | Ford S-Max | Opel Corsa | Citroën C4 Picasso |
| 2006 | Renault Clio | Volkswagen Passat | Alfa Romeo 159 |
| 2005 | Toyota Prius | Citroën C4 | Ford Focus |
| 2004 | Fiat Panda | Mazda3 | Volkswagen Golf |
| 2003 | Renault Mégane | Mazda6 | Citroën C3 |
| 2002 | Peugeot 307 | Renault Laguna | Fiat Stilo |
| 2001 | Alfa 147 | Ford Mondeo | Toyota Prius |
| 2000 | Toyota Yaris | Fiat Multipla | Opel Zafira |
| 1999 | Ford Focus | Opel Astra | Peugeot 206 |
| 1998 | Alfa 156 | Volkswagen Golf | Audi A6 |
| 1997 | Renault Scénic | Ford Ka | Volkswagen Passat |
| 1996 | Fiat Bravo / Brava | Peugeot 406 | Audi A4 |
| 1995 | Fiat Punto | Volkswagen Polo | Opel Omega |
| 1994 | Ford Mondeo | Citroën Xantia | Mercedes C-Klasse |
| 1993 | Nissan Micra | Fiat Cinquecento | Renault Safrane |
| 1992 | Volkswagen Golf | Opel Astra | Citroën ZX |
| 1991 | Renault Clio | Nissan Primera | Opel Calibra |
| 1990 | Citroën XM | Mercedes SL | Ford Fiesta |
| 1989 | Fiat Tipo | Opel Vectra | Volkswagen Passat |
| 1988 | Peugeot 405 | Citroën AX | Honda Prelude |
| 1987 | Opel Omega | Audi 80 | BMW 7 Serie |
| 1986 | Ford Scorpio | Lancia Y10 | Mercedes 200-300E |
| 1985 | Opel Kadett | Renault 25 | Lancia Thema |
| 1984 | Fiat Uno | Peugeot 205 | Volkswagen Golf |
| 1983 | Audi 100 | Ford Sierra | Volvo 760 |
| 1982 | Renault 9 | Opel Ascona | Volkswagen Polo |
| 1981 | Ford Escort | Fiat Panda | Austin Metro |
| 1980 | Lancia Delta | Opel Kadett | Peugeot 505 |
| 1979 | Simca Horizon | Fiat Ritmo | Audi 80 |
| 1978 | Porsche 928 | BMW 7 Serie | Ford Granada |
| 1977 | Rover 3500 | Audi 100 | Ford Fiesta |
| 1976 | Simca 1307/1308 | BMW 316-320 | Renault 30 TS |
| 1975 | Citroën CX | Volkswagen Golf | Audi 50 |
| 1974 | Mercedes 450S | Fiat X1/9 | Honda Civic |
| 1973 | Audi 80 | Renault 5 | Alfa Romeo Alfetta |
| 1972 | Fiat 127 | Renault 15/17 | Mercedes 350SL |
| 1971 | Citroën GS | Volkswagen K70 | Citroën SM |
| 1970 | Fiat 128 | Autobianchi A112 | Renault 12 |
| 1969 | Peugeot 504 | BMW 2500/2800 | Alfa Romeo 1750 |
| 1968 | NSU Ro80 | Fiat 125 | Simca 1100 |
| 1967 | Fiat 124 | BMW 1600 | Jensen FF |
| 1966 | Renault 16 | Rolls-Royce Silver Shadow | Oldsmobile Toronado |
| 1965 | Austin 1800 | Autobianchi Primula | Ford Mustang |
| 1964 | Rover 2000 | Mercedes 600 | Hillman Imp |
Speciaal voor jou
ANWB in de internationale jury
Wie zitten er eigenlijk in de jury van de Auto van het Jaar verkiezing? En welke criteria moeten de juryleden hanteren bij hun oordeel?
Eerst de kandidatenlijst, vervolgens de shortlist en dan de winnaar. Zo verloopt de Auto van het Jaar verkiezing.
De Europese Car of the Year verkiezing heeft een Nederlandse oorsprong. Het initiatief was in de jaren 60 afkomstig van niemand minder dan Fred van der Vlugt.
De vierde generatie van de Toyota Yaris is gekroond tot Auto van het Jaar 2021. De Yaris volgt de Peugeot 208 op, die in 2020 de titel droeg.
De Kia EV6 is de Auto van het Jaar 2022. Daarmee is de elektrische gezinswagen de eerste winnaar van Koreaanse makelij.
De Jeep Avenger is uitgeroepen tot Auto van het Jaar 2023. Jurylid en autoredacteur bij de ANWB, Frank Buma vertelt over de winnaar en de andere finalisten.
Publieksfavoriet Volvo EX30 uiteindelijk twee-na-laatste
De Renault Scenic is uitgeroepen tot Auto van het Jaar 2024. Publieksfavoriet de Volvo EX30 eindigde tegen alle verwachtingen in vrijwel onderaan.
Franse merk sleept opnieuw de titel binnen
De Renault 5 en het zustermodel Alpine A290 is uitgroepen tot Auto van het Jaar 2025. De bekendmaking vond plaats tijdens de media dag voorafgaand aan de autosalon van Brussel.
De Mercedes-Benz CLA is uitgeroepen tot Auto van het Jaar 2026. Traditiegetrouw nemen wij de winnende auto mee voor een roadtrip door een regio in eigen land.