Giant AnyTour E+ 6 LST
Comfortabel en natuurlijk aanvoelende fiets
Specificaties
| Merk | Giant |
| Model | AnyTour E+ 6 LST |
| Eindoordeel | 8,3 |
| Prijs | 3399,- |
| Type motor / locatie motor | Giant SyncDrive Core, 55Nm, PedalPlus 6-sensor technology / middenmotor |
| Accucapaciteit / locatie accu | 500Wh / in frame |
| Gewicht accu | 4 kg |
| Gewicht fiets / maximaal toegestaan gewicht | 29,8 kg / 156 kg |
| Type slot (type/aantal ART-sterren) | ABUS Shield 5755L Xplus R (ART-2-goedgekeurd) |
| Type versnellingen / aantal | Naafversnellingen Shimano Nexus 7-speed Revoshift / 7 |
| Type remmen | Tektro HD-M275, hydraulische schijfremmen, 180mm [voor], 160mm [achter] |
| Type voorlicht | Giant Recon HL50, 50 lux |
| Type banden | Schwalbe Marathon 622x50 Green Guard |
| Connectiviteit met app/telefoon | Ja |
| Verkrijgbare frames | Lage instap (LST) en Double Diamond (DD) |
| Garantie op accu | 2 jaar |
| Website | www.giant-bicycles.com |
“Stevig en stugge fiets waar je je veilig op voelt”
- Quote deelnemer praktijktest
Plus- en minpunten
| PLUS |
|
| MIN |
|
“Zou deze fiets voornamelijk gebruiken voor korte ritjes. Iets te sportieve houding”
- Quote deelnemer praktijktest
Beoordeling*
| Labtest | |
|---|---|
| Ondersteuning | 9,2 |
| Comfort/rijhouding | 6,5 |
| Remmen | 9,3 |
| Stabiliteit | 6,7 |
| Actieradius | 6,8 |
| Constructie/onderdelen | 8,3 |
| Gebruiksgemak | 7,1 |
| Praktijktest | |
| Elektrische ondersteuning | 8,2 |
| Rij-eigenschappen | 8,0 |
| Comfort en rijplezier | 7,6 |
| EINDOORDEEL | 8,3 |
* De beoordeling is een gewogen gemiddelde, de precieze berekening is bij de redactie bekend.
Bekijk de volgende e-bike
Dilemma uitgelicht: e-bike kopen of niet?Over (hoge) kosten, diefstal en veiligheid.
We praten je bijHelp mij een e-bike kiezen en beveiligen
- E-bike onderdelen uitgelicht: over de motor, accu en display
- ANWB keuzehulp
- Welk slot is geschikt voor een e-bike?
- Zó zet je je e-bike écht veilig vast