Volvo C40 opladen
Alles over het opladen van de Volvo C40
De elektrische Volvo C40 is een combinatie tussen een coupé en een crossover. Je vindt hier alles wat je moet weten over het opladen met de Volvo C40.
Batterijpakketten Volvo C40
De Volvo C40 kan één van de volgende batterijpakketten bij zich hebben:
Batterijpakket | Actieradius in de praktijk | Actieradius per kWh |
---|---|---|
69 kWh | 335 km | 4,8 km |
78 kWh | 375 km | 4,8 km |
82 kWh | 395 km | 4,8 km |
De batterijpakketten van de Volvo C40 zijn ook gebruikt op de Volvo XC40 Recharge en Volvo EX30. Omdat Polestar een onderdeel is van Volvo zitten ze ook op de Polestar 2.
Hoe lang duurt opladen van een Volvo C40?
Afhankelijk van de uitvoering en de manier van laden duurt het opladen van de Volvo C40 tussen de 26 minuten (snelladen) en ruim 40 uur (stopcontact). Aan een normale laadpaal is dat maximaal 8,5 uur.
Aan een normaal laadpunt thuis of openbaar laadt de Volvo C40 met maximaal 11 kW op. Daarop is de laadsnelheid per uur bij normaal laden dan begrensd. Iedere elektrische auto heeft ook een stekker waarmee je aan een normaal stopcontact kan opladen. Daarmee laad je 2.3 kWh op in één uur.
Een Volvo C40 kan met maximaal 205 kW snelladen en gebruikt daar een Combo-stekker (CCS) voor. Bidirectioneel laden kan de Volvo C40 nog niet.
69 kWh batterij:
Aansluiting | Max. laadsnelheid | Laadtijd |
---|---|---|
Stopcontact | 2.3 kW | 34 uur en 30 minuten |
Normale laadpaal | 11 kW | 7 uur en 15 minuten |
Snelladen | 135 kW | 26 minuten |
78 kWh batterij:
Aansluiting | Max. laadsnelheid | Laadtijd |
---|---|---|
Stopcontact | 2.3 kW | 38 uur en 30 minuten |
Normale laadpaal | 11 kW | 6 uur en 30 minuten |
Snelladen | 129 kW | 30 minuten |
82 kWh batterij:
Aansluiting | Max. laadsnelheid | Laadtijd |
---|---|---|
Stopcontact | 2.3 kW | 40 uur en 30 minuten |
Normale laadpaal | 11 kW | 8 uur en 30 minuten |
Snelladen | 205 kW | 28 minuten |
Wat kost opladen van een Volvo C40?
Wat het opladen van een elektrische auto kost is afhankelijk van de manier waarop je oplaadt. Doe je dat aan een publieke laadpaal of bij een snellader, dan speelt ook de prijsstelling van de aanbieder van de betreffende laadpaal en de tarieven van je laadpas een rol.
Ben je in de gelegenheid om thuis op te laden zijn er verschillende scenario’s mogelijk: met een vast of variabel energiecontract, dynamisch energiecontract met zonnepanelen of zonder en slim laden. We gaan in de rekenvoorbeelden voor thuisladen verder uit van de € 0,40 per kWh (uit het prijsplafond van 2023) voor energiecontracten, een laadpaal aan huis met een maximaal laadvermogen van 11kW, 15.000 kilometer per jaar en 10 zonnepanelen. We houden ook rekening met een laadverlies van 15%.
69 kWh batterij
Aantal laadsessies per jaar: 46
Situatie | Gem. kosten per laadsessie | Totale laadkosten |
---|---|---|
Vast of variabel | € 31,74 | € 1460,04 |
Vast of variabel met zonnepanelen | € 31,15 | € 1432,90 |
Vast of variabel met zonnepanelen en slim laden | € 30,71 | € 1412,66 |
Dynamisch | € 28,07 | € 1291,22 |
Dynamisch en slim laden | € 27,59 | € 1269,14 |
Dynamisch met zonnepanelen | € 16,48 | € 758,08 |
Dynamisch met zonnepanelen en slim laden | € 14,21 | € 653,66 |
78kWh batterij
Aantal laadsessies per jaar: 41
Situatie | Gem. kosten per laadsessie | Totale laadkosten |
---|---|---|
Vast of variabel | € 35,88 | € 1471,08 |
Vast of variabel met zonnepanelen | € 35,22 | € 1444,02 |
Vast of variabel met zonnepanelen en slim laden | € 34,85 | € 1428,85 |
Dynamisch | € 31,73 | € 1300,93 |
Dynamisch en slim laden | € 31,19 | € 1278,79 |
Dynamisch met zonnepanelen | € 20,04 | € 821,64 |
Dynamisch met zonnepanelen en slim laden | € 18,07 | € 740,87 |
82 kWh batterij
Aantal laadsessies per jaar: 39
Situatie | Gem. kosten per laadsessie | Totale laadkosten |
---|---|---|
Vast of variabel | € 37,72 | € 1471,08 |
Vast of variabel met zonnepanelen | € 37,06 | € 1445,34 |
Vast of variabel met zonnepanelen en slim laden | € 36,69 | € 1430,91 |
Dynamisch | € 33,36 | € 1301,04 |
Dynamisch en slim laden | € 32,82 | € 1279,98 |
Dynamisch met zonnepanelen | € 21,67 | € 845,13 |
Dynamisch met zonnepanelen en slim laden | € 19,70 | € 768,30 |
Slim Laden met ANWB
Met een dynamisch energietarief, zoals dat van ANWB Energie kan je extra besparen op je energiekosten, maar als de stroomtarieven vanaf 2 uur ’s nachts voordelig zijn wil je daar niet je wekker voor hoeven zetten. Daarom is er ANWB Slim Laden; jij zet de auto aan je laadpunt thuis, geeft aan wanneer je jouw auto weer opgeladen nodig hebt en de app kiest automatisch de groenste én goedkoopste uren om op te laden. Dat kan ook je eigen zonnestroom zijn.
Deel deze pagina