Sneeuwkettingentest
De sneeuwkettingen testresultaten 2021 op een rijtje
Hier vind je alle testresultaten van de sneeuwkettingentest die voor het laaste getest zijn in 2021.
Hier vind je alle testresultaten van de sneeuwkettingentest die voor het laaste getest zijn in 2021.
Merk/type | Eindoordeel | Soort | Prijs1 | Gebruik2 35% | Sneeuw3 | Slijtage4 25% | Eindcijfer5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pewag Brenta 9 | ![]() | sneeuwketting | 55,00 | + | +/++ | ++ | +/++ |
Rud Innov 8 Hybrid | ![]() | sneeuwketting | 170,00 | + | +/++ | +/++ | +/++ |
Pewag Servomatik | ![]() | sneeuwketting | 200,00 | + | +/++ | Ø/+ | + |
Rud Centrax | ![]() | sneeuwketting | 340,00 | + | + | +/++ | + |
Filmer Super Grip | ![]() | sneeuwketting | 50,00 | Ø/+ | +/++ | + | + |
König Easy Fit CU-9 | ![]() | sneeuwketting | 230,00 | + | Ø/+ | +/++ | + |
Michelin Easy Grip Evolution | ![]() | wegrijhulp | 100,00 | +/++ | ++ | -/Ø | Ø/+ |
Autosock High Performance | ![]() | wegrijhulp | 75,00 | +/++ | + | --/- | Ø/+ |
Goodyear Ultragrip | ![]() | wegrijhulp | 65,00 | +/++ | Ø/+ | --/- | Ø/+ |
Terug naar de ANWB sneeuwkettingentest 2021.
We doen er alles aan je zo snel mogelijk in eigen auto weer op weg te helpen. Nu 15% korting op Wegenwacht Europa Standaard!
Je auto voordelig verzekeren? Als je een WA Beperkt of WA Volledig Casco dekking afsluit profiteer je nu een jaar lang van 15% korting.
Sla je zomer- en winterbanden zelf op! Bekijk het assortiment en bescherm de banden voor vervorming.
Welke winterbanden scoren goed en welke slecht? Lees het in de jaarlijkse ANWB-test.