Brandstofprijzen Europa
Wat kost een liter benzine, diesel of lpg in Europa?
Ga je met de auto op vakantie naar het buitenland en wil je weten hoeveel je kwijt bent aan brandstof? Bekijk in de tabel de gemiddelde prijzen* van een liter benzine, diesel of lpg in Europa.
Laatst bijgewerkt: 31-03-2023
Land | Euro 95 (E10) | Diesel (B7) | Lpg |
Albanië | 1.630 | 1.613 | 0.657 |
Andorra | 1.453 | 1.356 | – |
België | 1.689 | 1.678 | 0.699 |
Bosnië en Herzegovina | 1.357 | 1.344 | 0.732 |
Bulgarije | 1.294 | 1.390 | 0.594 |
Cyprus | 1.402 | 1.507 | – |
Denemarken | 2.018 | 1.764 | – |
Duitsland | 1.766 | 1.688 | 1.090 |
Estland | 1.686 | 1.586 | 0.700 |
Finland | 1.911 | 1.931 | – |
Frankrijk | 1.882 | 1.813 | 1.008 |
Griekenland | 1.897 | 1.662 | 0.984 |
Groot-Brittannië | 1.662 | 1.876 | 0.869 |
Hongarije ** | 1.589 | 1.584 | 0.936 |
Ierland | 1.617 | 1.646 | – |
IJsland | 2.155 | 2.178 | – |
Italië | 1.858 | 1.778 | 0.784 |
Kroatië | 1.467 | 1.508 | 0.919 |
Letland | 1.603 | 1.593 | 0.787 |
Litouwen | 1.552 | 1.462 | 0.548 |
Luxemburg | 1.554 | 1.487 | 0.734 |
Malta | 1.337 | 1.208 | – |
Moldavië | 1.227 | 1.046 | 0.796 |
Nederland | 1.790 | 1.591 | 0.857 |
Noord-Macedonië | – | – | – |
Noorwegen | 2.001 | 1.799 | – |
Oekraïne | 1.179 | 1.186 | 0.547 |
Oostenrijk | 1.555 | 1.597 | – |
Polen | 1.412 | 1.447 | 0.665 |
Portugal | 1.666 | 1.503 | 0.840 |
Roemenië | 1.342 | 1.437 | 0.799 |
Rusland | 0.620 | 0.696 | 0.230 |
Servië | 1.506 | 1.650 | 0.884 |
Slovenië | 1.370 | 1.444 | 0.937 |
Slowakije | 1.507 | 1.522 | 0.757 |
Spanje | 1.618 | 1.528 | 0.975 |
Tsjechië | 1.566 | 1.502 | 0.703 |
Turkije | 1.029 | 0.986 | 0.574 |
Wit-Rusland | 0.884 | 0.884 | 0.468 |
Zweden | 1.805 | 1.971 | 1.269 |
Zwitserland | 1.805 | 1.967 | 1.286 |
Bereid je reis goed voor
Gelukkig kun je, met de juiste voorbereiding, de kans op pech een stuk verkleinen. Écht met een goed gevoel op vakantie? Vergeet dan niet Wegenwacht Europa af te sluiten.
* Let op: De brandstofprijzen zijn gemiddelden en worden wekelijks ververst. Maar: de prijzen veranderen zó snel dat we niet kunnen garanderen dat we steeds de meest actuele prijzen tonen. Ook staat het tankstations vrij om af te wijken van deze prijzen.
** Brandstofprijzen in Hongarije: sinds 27 mei 2022 zijn de brandstofprijzen in Hongarije voor buitenlandse toeristen hoger dan voor inwoners van Hongarije. Dat is niet altijd zichtbaar bij de pomp. Dit is onder de aandacht gebracht van de Europese Commissie (wegens schending van het EU discriminatieverbod).