Tarieven 2024
Overzicht tarieven voor magazines en specials
Kampioen 2024
Advertentie | Zetspiegel | Bladspiegel | Tarief |
---|---|---|---|
2/1 pagina | 406 x 255 | € 90.000- | |
1/1 pagina | 157 x 211 | 190 x 255 | € 45.000,- |
1/2 pagina liggend | 157 x 101,5 | 190 x 123,5 | € 22.500,- |
1/2 pagina staand | 75 x 211 | 90 x 255 | € 22.500,- |
Inserts
Meegehecht in Kampioen
Laten we gaan (Reizen/Eropuit)
Advertentie | Tarief |
---|---|
1/1 | € 11.250 |
2/1 | € 22.500 |
1/2 pagina liggend | € 5.625 |
1/2 pagina staand | € 5.625 |
Advertorial | index 1,25 |
4 maal per jaar
Autospecial
Advertentie | Tarief |
---|---|
1/1 | € 5.625 |
2/1 | € 11.250 |
1/2 pagina liggend | € 2.813 |
1/2 pagina staand | € 2.813 |
Advertorial | index 1,25 |
1 maal per jaar (K4)
GoCamping
Advertentie | Tarief |
---|---|
1/1 | € 2.813 |
2/1 | € 5.625 |
1/2 pagina liggend | € 1.406 |
1/2 pagina staand | € 1.406 |
Advertorial | index 1,25 |
1 maal per jaar (K2)
KampeerKampioen 2024
Advertentie | Zetspiegel | Bladspiegel | Tarief |
---|---|---|---|
2/1 pagina | 430 x 300 | € 12.200,- | |
1/1 pagina | 195 x 280 | 215 x 300 | € 6.100,- |
1/2 pagina liggend | 195 x 138 | 215 x 148,5 | € 3.660,- |
1/2 pagina staand | 96 x 280 | 106 x 300 | € 3.660,- |
1/4 pagina liggend | 195 x 67 | € 1.830,- | |
1/4 pagina staand | 46 x 280 | € 1.830,- | |
1/4 pagina blok | 96 x 138 | € 1.830,- | |
1/8 pagina liggend | 195 x 32 | € 915,- | |
1/8 pagina staand | 46 x 138 | € 915,- | |
1/8 pagina blok | 96 x 67 | € 915,- | |
1/16 pagina liggend | 96 x 32 | € 458,- | |
1/16 pagina blok | 46 x 67 | € 458,- |
Genoemde tarieven zijn excl. BTW.