Yakima CBX LG | Testresultaat ANWB Dakkoffertest
De Yakima CBX LG ontving het rapportcijfer 8,4 in de dakkoffertest. Deze stevig geprijsde dakkoffer (€ 899) is de meest robuuste én zwaarste van het stel, met een gewicht van maar liefst 26 kilo. Ook liet de koffer wat lekkage zien tijdens de regentest. Spanbanden worden niet meegeleverd, maar door de lengte is dit model wél zeer geschikt als skibox.
Testscores
Testonderdelen | weging | score |
---|---|---|
Vastzetten dakkoffer | 5% | 8,5 |
Vastzetten bagage en afmetingen | 10% | 9 |
Rijproeven | 25% | 7 |
Constructie & onderdelen | 30% | 9 |
Regentest | 10% | 7 |
Openen, sluiten & werking slot | 20% | 9,5 |
Gewogen eindcijfer | 100% | 8,4 |
Rem-, uitwijkproeven & 18 meter slalom op afgesloten circuit, rijproeven op de openbare weg.
Eigenschappen
Prijs | € 899 |
---|---|
Afmetingen buitenzijde in cm ( l x b x h) | 211 x 95 x 36 |
Afmetingen binnenzijde in cm ( l x b x h) | 206 x 87 x 34 |
Opgegeven inhoud | 453 liter |
Geteste inhoud | 453 liter |
Eigen gewicht | 26 kg |
Maximaal laadvermogen | 75 kg |
Maximaal draagvermogen bij auto met dakbelasting van 75 kg + dakdragers van 6 kg | 43 kg |
Indicatie totale hoogte op auto van 170 cm | 220 cm |
Opening (type & maximale hoogte in cm) | Dubbel, 33 cm |
Bevestigingssysteem | Torque met enkele klemhaak |
Compatibiliteit dakdragers | Alle typen dakdragers |
Min. & max. afstand tussen voorste en achterste dakdrager | 61 tot 91 cm |
Geschiktheid als skibox | Vrijwel alle soorten ski's |
Pluspunten
- Zeer robuuste constructie met extra verstevigingen
- Zeer lange interne afmetingen, geschikt voor vrijwel alle ski’s
- Handige hendel om box te openen en sluiten
- Handgreep om box te openen
- Grote ogen voor spanbanden, passen makkelijke meerdere spanbanden doorheen
- Aan beide kanten te openen
Minpunten
- Zeer prijzig
- Verschoof op de dakdragers tijdens de rijproeven
- Liet aanzienlijke lekkage zien bij regentest
- Geen spanbanden meegeleverd
- Zwaarste koffer in de test (26 kg)