Totaaloverzicht dochterondernemingen
De per 31 december 2020 rechtstreeks of indirect gehouden deelnemingen in groepsmaatschappijen zijn als volgt weer te geven:
Deelneming |
| statutair gevestigd | belang in procenten |
ANWB Beheer BV | *1 | Den Haag | 100% |
ARO BV | *1 | Eindhoven | 100% |
KNAC Services BV | *1 | Den Haag | 100% |
ANWB Golf BV | *1 | Den Haag | 100% |
ANWB Vastgoed Beheer BV | *1 | Den Haag | 100% |
ANWB Reizen BV | *1 | Den Haag | 100% |
Travelhome BV | *1 | Eindhoven | 100% |
Reis- en Rechtshulp NV |
| Den Haag | 100% |
UVM Verzekeringsmaatschappij NV |
| Hoogeveen | 100% |
Unigarant NV |
| Den Haag | 100% |
ANWB Retail BV | *1 | Den Haag | 100% |
ANWB Medical Air Assistance BV | *1 | Den Haag | 100% |
Logicx Berging BV | *1 | Den Haag | 100% |
Logicx Mobiliteit BV | *1 | Den Haag | 100% |
Logicx Vervangend Vervoer BV | *1 | Zaandam | 100% |
ANWB Energie | Den Haag | 100% |
*1 = Inzake deze deelnemingen zijn door ANWB BV garantieverklaringen (artikel 403 Titel 9 BW2 verklaring) verstrekt.
Deel deze pagina