Sava Trenta M+S
Winterbandentest 2019/2020 - 205/65 R16C 107/105T
ANWB testresultaat 
Testbeoordeling
Merk uit Slovenië, onderdeel van het Goodyear Dunlop concern. Prestaties op droog en met name op sneeuw zijn teleurstellend (afwaardering).
Sava Trenta M+S 205/65 R16C 107/105T | Weging | Beoordeling |
---|---|---|
DROOG WEGDEK | 15% | - |
Rijeigenschappen | 40% | - |
Veilig weggedrag | 40% | - |
Remmen | 20% | + |
NAT WEGDEK | 30% | Ø/+ |
Remmen | 30% | + |
Aquaplaning - lengterichting | 20% | Ø |
Aquaplaning - dwarsrichting | 10% | Ø/+ |
Wegligging | 30% | + |
Zijdelingse grip (cirkelbaan) | 10% | + |
SNEEUW | 20% | --/- |
Remmen | 40% | Ø/+ |
Optrekken (tractie) | 20% | Ø |
Zijdelingse grip (bergpas) | 40% | --/- |
IJS | 10% | Ø/+ |
Remmen | 60% | Ø/+ |
Zijdelingse grip | 40% | Ø/+ |
GELUID | 5% | Ø |
Geluid in de auto | 50% | Ø |
Geluid buiten de auto | 50% | Ø |
VERBRUIK | 10% | + |
SLIJTVASTHEID | 10% | + |
SNELHEIDSPROEF | D | doorstaan |
Geteste band: Sava Trenta M+S 205/65 R16C 107/105T
Prijsindicatie 2019: € 110,-
![]() | Brandstofverbruik | E |
![]() | Veiligheid | B |
![]() | Geluidsproductie | 73 |
Verklaring sterren
![]() Zeer goed | ![]() Goed | ![]() Voldoende | ![]() Matig | ![]() Slecht |
Verklaring plussen en minnen
++ | zeer goed | Ø/+ | ruim voldoende | - | onvoldoende |
+/++ | goed tot zeer goed | Ø | voldoende | --/- | slecht |
+ | goed | -/Ø | net onvoldoende | -- | zeer slecht |