Kumho PorTran CW51
Winterbandentest 2019/2020 - 205/65 R16C 107/105T
ANWB testresultaat 
Testbeoordeling
Bestelautoband voor de winter van Zuid-Koreaanse merk, één van de grotere bandenproducenten ter wereld. Bij deze band lijkt de nadruk wel erg op verbruik en dan draagvermogen te hebben gelegen.
Kumho PorTran CW51 205/65 R16C 107/105T | Weging | Beoordeling |
---|---|---|
DROOG WEGDEK | 15% | - |
Rijeigenschappen | 40% | - |
Veilig weggedrag | 40% | - |
Remmen | 20% | + |
NAT WEGDEK | 30% | -/Ø |
Remmen | 30% | -/Ø |
Aquaplaning - lengterichting | 20% | Ø/+ |
Aquaplaning - dwarsrichting | 10% | Ø/+ |
Wegligging | 30% | -/Ø |
Zijdelingse grip (cirkelbaan) | 10% | Ø/+ |
SNEEUW | 20% | Ø/+ |
Remmen | 40% | + |
Optrekken (tractie) | 20% | Ø/+ |
Zijdelingse grip (bergpas) | 40% | Ø |
IJS | 10% | Ø/+ |
Remmen | 60% | + |
Zijdelingse grip | 40% | Ø/+ |
GELUID | 5% | Ø/+ |
Geluid in de auto | 50% | Ø |
Geluid buiten de auto | 50% | Ø/+ |
VERBRUIK | 10% | +/++ |
SLIJTVASTHEID | 10% | Ø/+ |
SNELHEIDSPROEF | D | doorstaan |
Geteste band: Kumho PorTran CW51 205/65 R16C 107/105T
Prijsindicatie 2019: € 105,-
![]() | Brandstofverbruik | E |
![]() | Veiligheid | C |
![]() | Geluidsproductie | 71 |
Verklaring sterren
![]() Zeer goed | ![]() Goed | ![]() Voldoende | ![]() Matig | ![]() Slecht |
Verklaring plussen en minnen
++ | zeer goed | Ø/+ | ruim voldoende | - | onvoldoende |
+/++ | goed tot zeer goed | Ø | voldoende | --/- | slecht |
+ | goed | -/Ø | net onvoldoende | -- | zeer slecht |