Bridgestone Blizzak W810
Winterbandentest 2019/2020 - 205/65 R16C 107/105T
ANWB testresultaat 
Testbeoordeling
De winterband voor bestelauto's van premiummerk Bridgestone. De prestaties zijn van lager niveau dan wat we gewend zijn van dit Japanse merk.
Bridgestone Blizzak W810 205/65 R16C 107/105T | Weging | Beoordeling |
---|---|---|
DROOG WEGDEK | 15% | - |
Rijeigenschappen | 40% | - |
Veilig weggedrag | 40% | - |
Remmen | 20% | + |
NAT WEGDEK | 30% | -/Ø |
Remmen | 30% | - |
Aquaplaning - lengterichting | 20% | Ø |
Aquaplaning - dwarsrichting | 10% | Ø/+ |
Wegligging | 30% | - |
Zijdelingse grip (cirkelbaan) | 10% | Ø |
SNEEUW | 20% | Ø/+ |
Remmen | 40% | + |
Optrekken (tractie) | 20% | + |
Zijdelingse grip (bergpas) | 40% | Ø/+ |
IJS | 10% | Ø/+ |
Remmen | 60% | Ø/+ |
Zijdelingse grip | 40% | Ø/+ |
GELUID | 5% | -/Ø |
Geluid in de auto | 50% | Ø |
Geluid buiten de auto | 50% | -/Ø |
VERBRUIK | 10% | +/++ |
SLIJTVASTHEID | 10% | Ø/+ |
SNELHEIDSPROEF | D | doorstaan |
Geteste band: Bridgestone Blizzak W810 205/65 R16C 107/105T
Prijsindicatie 2019: € 140,-
![]() | Brandstofverbruik | E |
![]() | Veiligheid | C |
![]() | Geluidsproductie | 75 |
Verklaring sterren
![]() Zeer goed | ![]() Goed | ![]() Voldoende | ![]() Matig | ![]() Slecht |
Verklaring plussen en minnen
++ | zeer goed | Ø/+ | ruim voldoende | - | onvoldoende |
+/++ | goed tot zeer goed | Ø | voldoende | --/- | slecht |
+ | goed | -/Ø | net onvoldoende | -- | zeer slecht |