BFGoodrich Activan Winter
Winterbandentest 2019/2020 - 205/65 R16C 107/105T
ANWB testresultaat 
Testbeoordeling
Van oorsprong Amerikaanse bandenfabrikant, behoort sinds 2000 tot het Michelin concern. Nadruk van deze band ligt op slijtvastheid en verbruik.
| BFGoodrich Activan Winter 205/65 R16C 107/105T | Weging | Beoordeling | 
|---|---|---|
| DROOG WEGDEK | 15% | Ø | 
| Rijeigenschappen | 40% | -/Ø | 
| Veilig weggedrag | 40% | Ø | 
| Remmen | 20% | + | 
| NAT WEGDEK | 30% | --/- | 
| Remmen | 30% | - | 
| Aquaplaning - lengterichting | 20% | -/Ø | 
| Aquaplaning - dwarsrichting | 10% | Ø | 
| Wegligging | 30% | --/- | 
| Zijdelingse grip (cirkelbaan) | 10% | Ø | 
| SNEEUW | 20% | Ø | 
| Remmen | 40% | + | 
| Optrekken (tractie) | 20% | Ø/+ | 
| Zijdelingse grip (bergpas) | 40% | -/Ø | 
| IJS | 10% | + | 
| Remmen | 60% | + | 
| Zijdelingse grip | 40% | + | 
| GELUID | 5% | Ø | 
| Geluid in de auto | 50% | -/Ø | 
| Geluid buiten de auto | 50% | Ø/+ | 
| VERBRUIK | 10% | +/++ | 
| SLIJTVASTHEID | 10% | +/++ | 
| SNELHEIDSPROEF | D | doorstaan | 
Geteste band: BFGoodrich Activan Winter 205/65 R16C 107/105T
Prijsindicatie 2019: € 130,-
|  | Brandstofverbruik | E | 
|  | Veiligheid | B | 
|  | Geluidsproductie | 71 | 
Verklaring sterren
|  | Zeer goed | 
|  | Goed | 
|  | Voldoende | 
|  | Matig | 
|  | Slecht | 
Verklaring plussen en minnen
| ++ | zeer goed | 
| +/++ | goed tot zeer goed | 
| + | goed | 
| Ø/+ | ruim voldoende | 
| Ø | voldoende | 
| -/Ø | net onvoldoende | 
| - | onvoldoende | 
| --/- | slecht | 
| -- | zeer slecht |