Vredestein Snowtrac 5
Winterbandentest 2019/2020 - 185/65 R15 88T
ANWB testresultaat 
Testbeoordeling
Nederlands fabricaat, scoort dit jaar op droog iets minder dan we gewend zijn (namelijk ruim voldoende waar we goed gewend zijn).
Vredestein Snowtrac 5 185/65 R15 88T | Weging | Beoordeling |
---|---|---|
DROOG WEGDEK | 15% | Ø/+ |
Rijeigenschappen | 40% | Ø/+ |
Veilig weggedrag | 40% | Ø |
Remmen | 20% | + |
NAT WEGDEK | 30% | Ø/+ |
Remmen | 30% | Ø/+ |
Aquaplaning - lengterichting | 20% | + |
Aquaplaning - dwarsrichting | 10% | + |
Wegligging | 30% | Ø/+ |
Zijdelingse grip (cirkelbaan) | 10% | Ø |
SNEEUW | 20% | Ø/+ |
Remmen | 40% | + |
Optrekken (tractie) | 20% | + |
Zijdelingse grip (bergpas) | 40% | Ø/+ |
IJS | 10% | + |
Remmen | 60% | + |
Zijdelingse grip | 40% | + |
GELUID | 5% | Ø |
Geluid in de auto | 50% | + |
Geluid buiten de auto | 50% | -/Ø |
VERBRUIK | 10% | +/++ |
SLIJTVASTHEID | 10% | + |
SNELHEIDSPROEF | D | doorstaan |
Geteste band: Vredestein Snowtrac 5 185/65 R15 88T
Prijsindicatie 2019: € 90,-
![]() | Brandstofverbruik | C |
![]() | Veiligheid | C |
![]() | Geluidsproductie | 69 |
Verklaring sterren
![]() Zeer goed | ![]() Goed | ![]() Voldoende | ![]() Matig | ![]() Slecht |
Verklaring plussen en minnen
++ | zeer goed | Ø/+ | ruim voldoende | - | onvoldoende |
+/++ | goed tot zeer goed | Ø | voldoende | --/- | slecht |
+ | goed | -/Ø | net onvoldoende | -- | zeer slecht |