Goodyear Ultragrip 9
Winterbandentest 2019/2020 - 185/65 R15 88T
ANWB testresultaat 
Testbeoordeling
Band die al wat langer op de markt is. Nog deze winter komt een update die Ultragrip 9 plus gaat heten. Die was echter nog niet beschikbaar toen wij begonnen met testen (november 2018).
Goodyear Ultragrip 9 185/65 R15 88T | Weging | Beoordeling |
---|---|---|
DROOG WEGDEK | 15% | + |
Rijeigenschappen | 40% | + |
Veilig weggedrag | 40% | + |
Remmen | 20% | + |
NAT WEGDEK | 30% | +/++ |
Remmen | 30% | + |
Aquaplaning - lengterichting | 20% | ++ |
Aquaplaning - dwarsrichting | 10% | ++ |
Wegligging | 30% | +/++ |
Zijdelingse grip (cirkelbaan) | 10% | + |
SNEEUW | 20% | Ø |
Remmen | 40% | + |
Optrekken (tractie) | 20% | + |
Zijdelingse grip (bergpas) | 40% | -/Ø |
IJS | 10% | + |
Remmen | 60% | + |
Zijdelingse grip | 40% | Ø/+ |
GELUID | 5% | Ø/+ |
Geluid in de auto | 50% | + |
Geluid buiten de auto | 50% | Ø/+ |
VERBRUIK | 10% | + |
SLIJTVASTHEID | 10% | + |
SNELHEIDSPROEF | D | doorstaan |
Geteste band: Goodyear Ultragrip 9 185/65 R15 88T
Prijsindicatie 2019: € 95,-
![]() | Brandstofverbruik | C |
![]() | Veiligheid | C |
![]() | Geluidsproductie | 67 |
Verklaring sterren
![]() Zeer goed | ![]() Goed | ![]() Voldoende | ![]() Matig | ![]() Slecht |
Verklaring plussen en minnen
++ | zeer goed | Ø/+ | ruim voldoende | - | onvoldoende |
+/++ | goed tot zeer goed | Ø | voldoende | --/- | slecht |
+ | goed | -/Ø | net onvoldoende | -- | zeer slecht |