De mooist afgewerkte fiets (score 8.2, € 3499 met 600 Wh accu) in de test kenmerkt zich door vrijwel perfect laswerk en premium onderdelen. Denk aan een zeer krachtige koplamp, dagrijverlichting en zelfs een remlicht. Ook de ondersteuning is erg prettig en voelt natuurlijk aan. Het gewicht voel je ook: deze fiets weegt maar liefst 32,5 kg (inclusief accu).

Testresultaten
| Testonderdelen | Cijfer |
|---|
| Ondersteuning vlak terrein | 8,5 |
| Ondersteuning helling | 7,5 |
| Actieradius | 8 |
| Remmen | 9 |
| Verlichting | 10 |
| Stabiliteit | 9 |
| Comfort & ergonomie | 8 |
| Constructie & onderdelen | 8 |
| Gebruiksgemak & display | 8 |
| Rij-eigenschappen | 7,5 |
| Eindbeoordeling | 8,2 |
Het eindcijfer is een gewogen cijfer; sommige testonderdelen wegen zwaarder dan andere. Ben je benieuwd naar hoe we hebben getest? Bekijk de hele testmethode.
Plus- en minpunten
Pluspunten
- Zeer prettige en krachtige ondersteuning
- Bagagedrager geschikt voor kinderzitje
- Zeer complete en netjes afgewerkte fiets
Minpunten
- Zeer zware fiets (32,5 kg incl. accu)
- Belastbaar tot 100 kg
- Ondersteuning zakt in als accu bijna leeg is
Specificaties
| Merk | Vyber |
| Model | Xcitemnt |
| Prijs met geleverde accu | € 3499 |
| Capaciteit/plek accu | 600 Wh, ingebouwd in frame |
| Type lader & gemiddelde laadtijd accu | Gewone lader, ca. 8 uur |
| Actieradius (km)* | 70 |
| Type motor/Nm** | Vyber Evo, 80 Nm |
| Type & aantal versnellingen | Shimano Nexus 5 |
| Type remmen | Hydraulische schijfremmen, Shimano |
| Remafstand droog wegdek (bij 25 km/u) | 4,2 meter |
| Type aandrijving | Riem |
| Type display | Vyber Xperience middendisplay, zwartwit |
| USB-aansluiting display/display afneembaar | Ja (usb-a)/nee |
| Slot & aantal ART-sterren | AXA Block XXL ringslot, 2 sterren |
| Type voorlicht/lichtsterkte (in lux) | Pro-LED, 100 lux |
| Banden, formaat & lekbescherming | Schwalbe Energizer Active Plus, 50-622 mm, hoge lekbescherming |
| Connectiviteit met app/telefoon | Nvt |
| Gewicht fiets / max. toegestaan totaalgewicht / max. belasting *** | 32,5 kg / 130 kg / ca. 98 kg |
| Gewicht losse accu | 3,4 kg |
| Verkrijgbare framematen | 49, 53, 57 cm (lage instap) / 57 en 61 cm (hoge instap) |
*Gemeten in de hoogste ondersteuningsstand op grotendeels vlak terrein. In een lagere ondersteuningsstand haal je meer kilometers.
**De motorkracht (koppel) wordt uitgedrukt in Newtonmeters (Nm). Hoe meer Nm, hoe krachtiger de motor.
***Maximale belasting = maximaal toegestaan totaalgewicht minus het gewicht van de fiets.