QWIC Mira Tour
7,9 | € 3699
De QWIC Mira Tour is een robuuste fiets die vooral geschikt is voor woon-werkverkeer.
Met deze robuuste (en daardoor zware) fiets (score 7.9, € 3699 met 756 Wh accu) kun je heel wat kilometers maken op één acculading. De fiets is vooral geschikt voor woon-werkverkeer, en ook een kinderzitje past prima op de bagagedrager.

Testresultaten
| Testonderdelen | Cijfer |
|---|---|
| Ondersteuning vlak terrein | 8 |
| Ondersteuning helling | 6,5 |
| Actieradius | 9 |
| Remmen | 8,5 |
| Verlichting | 8 |
| Stabiliteit | 7 |
| Comfort & ergonomie | 7 |
| Constructie & onderdelen | 8,5 |
| Gebruiksgemak & display | 7,5 |
| Rij-eigenschappen | 7,5 |
| Eindbeoordeling | 7,9 |
Het eindcijfer is een gewogen cijfer; sommige testonderdelen wegen zwaarder dan andere. Ben je benieuwd naar hoe we hebben getest? Bekijk de hele testmethode.
Plus- en minpunten
Pluspunten
- Grote actieradius
- Bagagedrager geschikt voor kinderzitje
- Snellader en accu met grote capaciteit standaard meegeleverd
Minpunten
- Zeer zware fiets (31,5 kg incl. accu)
- Ondersteuning zakt in als accu bijna leeg is
- De ondersteuning wordt kort onderbroken tijdens het wisselen van versnelling
Specificaties
| Merk | QWIC |
| Model | Mira Tour |
| Prijs met geleverde accu | € 3699 |
| Capaciteit/plek accu | 756 Wh, ingebouwd in frame |
| Type lader & gemiddelde laadtijd accu | Snellader, ca. 5,5 uur |
| Actieradius (km)* | 84 |
| Type motor/Nm** | Bafang M420, 80 Nm |
| Type & aantal versnellingen | Shimano Nexus 7 |
| Type remmen | Hydraulische schijfremmen, Shimano |
| Remafstand droog wegdek (bij 25 km/u) | 4,9 meter |
| Type aandrijving | Riem |
| Type display | Bafang DP C18 middendisplay, kleur |
| USB-aansluiting display/display afneembaar | Ja (usb-A)/nee |
| Slot & aantal ART-sterren | ABUS 5755 Shield X Plus ringslot, 2 sterren |
| Type voorlicht/lichtsterkte (in lux) | Busch & Müller Dopp, 35 lux |
| Banden, formaat & lekbescherming | Schwalbe Balloon Big Ben, 50-622 mm, lekbescherming |
| Connectiviteit met app/telefoon | Nvt |
| Gewicht fiets / max. toegestaan totaalgewicht / max. belasting *** | 31,5 kg / 150 kg / ca. 119 kg |
| Gewicht losse accu | 4,8 kg |
| Verkrijgbare framematen | M, L en XLx |
*Gemeten in de hoogste ondersteuningsstand op grotendeels vlak terrein. In een lagere ondersteuningsstand haal je meer kilometers.
**De motorkracht (koppel) wordt uitgedrukt in Newtonmeters (Nm). Hoe meer Nm, hoe krachtiger de motor.
***Maximale belasting = maximaal toegestaan totaalgewicht minus het gewicht van de fiets.
Proefrit op deze fiets?
Ben je benieuwd hoe deze e‑bike in het echt rijdt? Zoek in de bij ons aangesloten fietsenwinkels waar e‑bikes op voorraad zijn en plan een proefrit. Wil je goed voorbereid op pad, bekijk dan ook onze tips voor de perfecte proefrit. Zo weet je precies waar je op moet letten voordat je een definitieve keuze maakt.