Testrapport* Opel Mokka A
Scores
Carrosserie & Kofferbakruimte
Afwerking 7,2 Gebruik 7,0 Licht en rondomzicht 6,8 In- en uitstap 7,2 Kofferruimte volume 6,1 Kofferruimte toegankelijkheid 7,1 Kofferruimte variabiliteit 6,6 Totale score Binnenruimte & Interieur
Bediening 7,7 Ruimte voorin 7,6 Ruimte achterin 6,4 Binnenruimte (Variabiliteit) 5,0 Totale score Comfort
Veercomfort 7,2 Zitcomfort 7,1 Interieurgeluid 7,0 Verwarming / Ventilatie 6,6 Totale score Motor & Aandrijving
Prestaties 7,4 Motorloop 6,8 Versnellingsbak / Schakelen 7,6 Totale score Rijeigenschappen
Koersvastheid 6,7 Besturing 6,7 Remmen 7,2 Totale score Veiligheid
Actieve veiligheid - Hulpsysteem 7,4 Passieve veiligheid 7,9 Kinderen 7,7 Voetgangers 7,1 Totale score Brandstofverbruik & Milieu
Brandstofverbruik 6,1 Uitlaatgasemissie 7,2 Totale score
ANWB meetwaarden
| Inhaalactie 60-100km/h in 3e versnelling | 5,5s |
|---|---|
| Elasticiteit 60-100 km/h in 4e/5e/6e versnelling | 6,9 s / 10,8 s / 21,6 s |
| Remweg vanaf 100 km/h | 37,1 m |
| Bandenmaat testauto | 215/55R18H |
| Bandenmerk testauto | ContiPremiumContact 2 95H |
| Draaicirkel links / rechts | 11,8 / 11,7 |
| Actieradius | 1.019 km |
| Interieurgeruis 130 km/h | 68 dB(A) |
| Voertuigbreedte incl. spiegels | 2.040 mm |
| Massa rijklaar / laadvermogen | 1.485 / 373 kg |
| Inhoud kofferruimte normaal / omgeklapt / dak | 260 / 745 / 745 l |
| Maximum lichaamslengte voor | 1,97 m |
| Maximum lichaamslengte achter | 1,84 m |
| Interieurbreedte voor | 1.385 mm |
| Interieurbreedte achter | 1.340 mm |
| Hoogte laaddrempel buiten | 720 mm |
| Hoogte laaddrempel binnen | 20 mm |
| Hoogte zitting boven grond | 695 mm |
| 3 autostoeltjes achter mogelijk | nee |
We hebben nog veel meer getest…
Naast nieuwe auto’s en occasions testen we ook allerlei producten. Van autobanden tot autostoeltjes en van dakkoffers tot dashcams.
