Nexen N blue 4 Season
Allseasonbandentest 2018 - 175/65 R 14 T
ANWB testresultaat 
Testbeoordeling
Band met een gewogen eindcijfer op 4-sterren niveau. Goed op nat, ijs en verbruik. Afgewaardeerd door lichte tekortkomingen op droog wegdek en op sneeuw (remmen en tractie zijn wat minder, zijdelingse grip is goed).
Nexen N blue 4 Season 175/65 R 14 82 T All Season | Weging | Beoordeling |
---|---|---|
DROOG WEGDEK | 15% | Ø/+ |
Rijeigenschappen | 40% | Ø/+ |
Veilig weggedrag | 40% | + |
Remmen | 20% | + |
NAT WEGDEK | 30% | + |
Remmen | 30% | +/++ |
Aquaplaning - lengterichting | 20% | + |
Aquaplaning - dwarsrichting | 10% | Ø/+ |
Wegligging | 30% | + |
Zijdelingse grip (cirkelbaan) | 10% | Ø/+ |
SNEEUW | 20% | Ø/+ |
Remmen | 40% | Ø/+ |
Optrekken (tractie) | 20% | Ø/+ |
Zijdelingse grip (bergpas) | 40% | + |
IJS | 10% | + |
Remmen | 60% | + |
Zijdelingse grip | 40% | +/++ |
GELUID | 5% | Ø |
Geluid in de auto | 50% | Ø |
Geluid buiten de auto | 50% | Ø |
VERBRUIK | 10% | + |
SLIJTVASTHEID | 10% | + |
SNELHEIDSPROEF | D | doorstaan |
Geteste band: Nexen N blue 4 Season 175/65 R 14 82 T All Season
Prijsindicatie april 2018: € 70,-
![]() | Brandstofverbruik | E |
![]() | Veiligheid | C |
![]() | Geluidsproductie | 69 |
Verklaring plussen, minnen en sterren
![]() Zeer goed | ![]() Goed | ![]() Voldoende | ![]() Matig | ![]() Slecht |
++ | zeer goed | Ø/+ | voldoende | - | onvoldoende |
+/++ | goed tot zeer goed | Ø | voldoende | --/- | slecht |
+ | goed | -/Ø | net voldoende | -- | zeer slecht |