Sava Eskimo S3+
Winterbandentest 2018/2019 - 175/65 R 14 T
ANWB testresultaat
Testbeoordeling
Band met een eindcijfer op 3-sterren niveau. Goed op sneeuw en ijs en een goede slijtvastheid. Ten opzichte van het 4 sterren niveau zijn er tekortkomingen op droog wegdek en op nat wegdek. Remmen nat is nog wel ruim voldoende maar op wegligging nat en zijdelingse grip heeft de band maar weinig reserves.
Sava Eskimo S3+ 175/65 R14 T | Weging | Beoordeling |
---|---|---|
DROOG WEGDEK | 15% | Ø/+ |
Rijeigenschappen | 40% | Ø/+ |
Veilig weggedrag | 40% | Ø/+ |
Remmen | 20% | Ø/+ |
NAT WEGDEK | 30% | Ø/+ |
Remmen | 30% | Ø/+ |
Aquaplaning - lengterichting | 20% | +/++ |
Aquaplaning - dwarsrichting | 10% | + |
Wegligging | 30% | -/Ø |
Zijdelingse grip (cirkelbaan) | 10% | Ø |
SNEEUW | 20% | + |
Remmen | 40% | +/++ |
Optrekken(tractie) | 20% | + |
Zijdelingse grip (bergpas) | 40% | + |
IJS | 10% | + |
Remmen | 60% | + |
Zijdelingse grip | 40% | + |
GELUID | 5% | Ø |
Geluid in de auto | 50% | Ø |
Geluid buiten de auto | 50% | -/Ø |
VERBRUIK | 10% | + |
SLIJTVASTHEID | 10% | +/++ |
SNELHEIDSPROEF | D | doorstaan |
Geteste band: Sava Eskimo S3+ 175/65 R 14 T
Prijsindicatie 2018: € 70,-
Brandstofverbruik | E | |
Veiligheid | C | |
Geluidsproductie | 68 |
Verklaring plussen, minnen en sterren
Zeer goed |
Goed |
Voldoende |
Matig |
Slecht |
++ | zeer goed | Ø/+ | voldoende | - | onvoldoende |
+/++ | goed tot zeer goed | Ø | voldoende | --/- | slecht |
+ | goed | -/Ø | net voldoende | -- | zeer slecht |
Deel deze pagina