Gasfles kopen? Kijk en vergelijk!
Dit overzicht helpt je kiezen
Laatst geüpdatet: 03-05 Gasflessen zijn er in allerlei soorten en maten. Butaan, (bio)propaan, lichtgewicht metaal en kunststof. Welke is het best voor jou? Vergelijk de meest gebruikte gasflessen van Benegas, Antargaz, Campingaz en meer. Klik op het merk voor meer informatie.
Wat is het verschil tussen propaan en butaan?
Propaangas blijft tot ver onder het vriespunt (max. -42º C) bruikbaar. Dat betekent dat je met propaan zelfs in hele koude streken kunt stoken en koken. Gasvulstations in Noord-Europa vullen gasflessen dan ook met propaangas. Let erop dat gasslangen over het algemeen maar tot -30º C zijn ontworpen.
Bij butaangas ligt het vriespunt al bij -0,5º C, waardoor butaan in de praktijk onder 4º Celsius al niet meer bruikbaar is. In Zuid-Europa en andere warme landen vind je dan ook vooral butaangas, zoals de flessen van CampinGaz. Let erop dat meegebracht gas uit Zuid-Europa onder winterse omstandigheden stook- en kookproblemen kan veroorzaken.
Flessen (bio)propaangas:
Dit zijn de bekendste merken:
![]() | ![]() | ![]() | |
Type | Benegas Light 5 kg | Benegas Light 7,5 kg | Benegas Light 10 kg |
Bijzonderheden | Lichtgewicht fles. Het gas wordt CO2-gecompenseerd | Lichtgewicht fles. Het gas wordt CO2-gecompenseerd | Lichtgewicht fles. Het gas wordt CO2-gecompenseerd |
Zelf vullen of omruilen? | Omruilen | Omruilen | Omruilen |
Waar omruilen? | Omruilen bij verkooppunten in Nederland en België | Omruilen bij verkooppunten in Nederland en België | Omruilen bij verkooppunten in Nederland en België |
Koopfles of statiegeld? | Statiegeld | Statiegeld | Statiegeld |
Aankoopbedrag* (volle fles + statiegeld) | ± € 90 | ± € 95 | ± € 100 |
Prijs navulling* | ± € 50 | ± € 55 | ± € 60 |
Gasinhoud | 5 kg = ca. 9,8 liter | 7,5 kg = ca. 14,7 liter | 10 kg = ca. 19,6 liter |
Soort gas | Propaan | Propaan | Propaan |
Materiaal fles | Lichtgewicht kunststof | Lichtgewicht kunststof | Lichtgewicht kunststof |
Gewicht vol | 8,8 kg | 11,6 kg | 15,3 kg |
Gewicht leeg | 3,8 kg | 4,1 kg | 5,3 kg |
Hoogte | 39,0 cm | 47,0 cm | 57,1 cm |
Diameter | 30,5 cm | 30,5 cm | 30,5 cm |
Keuringsjaren? | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
Herkeur | Door Benegas | Door Benegas | Door Benegas |
Eigendom | Benegas | Benegas | Benegas |
(Rest)waarde | € 40 statiegeld na online registratie | € 40 statiegeld na online registratie | € 40 statiegeld na online registratie |
Kraanaansluiting | DIN | DIN | DIN |
Meer info | Benegas Light | Benegas Light | Benegas Light |
*Consumenten adviesprijzen inclusief btw per maart 2022 (aanbiedingen en stuntprijzen niet gerekend). Bij de eerste aanschaf betaal je voor de vulling en de fles. Bij omruilen betaal je alleen voor de vulling.
![]() | ![]() | |
Type | BenegasComfort Steel 6 kg | Benegas Comfort Steel 9,5 kg |
Bijzonderheden | Volledig CO2-gecpompenseerd propaan | Volledig CO2-gecpompenseerd propaan |
Zelf vullen of omruilen? | Omruilen | Omruilen |
Waar omruilen? | Omruilen bij verkooppunten in Nederland en België | Omruilen bij verkooppunten in Nederland en België |
Koopfles of statiegeld? | Statiegeld | Statiegeld |
Aankoopbedrag* (volle fles) | € 25 | € 35 |
Prijs navulling* | € 46,95 | € 55,95 |
Gasinhoud | 6 kg = ca. 11,7 liter | 9,5 kg = ca. 18,6 liter |
Soort gas | Propaan | Propaan |
Materiaal fles | Lichtgewicht staal | Lichtgewicht staal |
Gewicht vol | 10,6 kg | 15,8 kg |
Gewicht leeg | 4,6 kg | 6,3 kg |
Hoogte | 48,8 cm | 55,2 cm |
Diameter | 24,6 cm | 30,3 cm |
Keuringsjaren? | N.v.t. | N.v.t. |
Herkeur | Door Benegas | Door Benegas |
Eigendom | Benegas | Benegas |
(Rest)waarde | € 25 bij inlevering | € 35 bij inlevering |
Kraanaansluiting | Din Universeel | Din Universeel |
Meer info | https://benegas.com/comfortsteel/ | https://benegas.com/comfortsteel/ |
*Consumenten adviesprijzen inclusief btw per 1 april 2022 (aanbiedingen en stuntprijzen niet gerekend). Bij de eerste aanschaf betaal je voor de vulling en de fles. Bij omruilen betaal je alleen voor de vulling.
![]() | ![]() | |
Type | Antargaz Calypso | Antargaz Take 5 |
Bijzonderheden | Lichtgewicht fles met snelkoppeling (= fles omwisselen zonder gereedschap) | 5 kg fles zonder herkeur. Met CO2 gecompenseerd gas |
Zelf vullen of omruilen? | Omruilen | Omruilen |
Waar omruilen? | Omruilen bij verkooppunten in Nederland, België en Luxemburg | Omruilen bij verkooppunten in Nederland, België en Luxemburg |
Koopfles of statiegeld? | Waarborg (Statiegeld met waarborgkaart) | Waarborg (Statiegeld met waarborgkaart |
Aankoopbedrag* (volle fles + statiegeld) | € 45 + € 43,75 | € 25 + € 27,50 |
Prijs navulling* | € 43,75 | € 27,50 |
Soort gas | Propaan | Propaan |
Gasinhoud | 8 kg = ca. 15,7 liter | 5 kg = ca. 9,8 liter |
Materiaal fles | Lichtgewicht kunststof | Staal |
Gewicht vol | 13 kg | 11 kg |
Gewicht leeg | 5 kg | 6 kg |
Hoogte | 50,5 cm | 46 cm |
Diameter | 30,6 cm | 23 cm |
Keuringsjaren? | N.v.t. | N.v.t. |
Herkeur | Antargaz | Antargaz |
Eigendom | Antargaz | Antargaz |
(Rest)waarde | € 45 op waarborgbasis, incl. waarborgbewijs | € 25 |
Kraanaansluiting | Clip-on (snelkoppeling) 27 mm | Din |
Meer info | Calypso | Take 5 |
*Consumenten adviesprijzen inclusief btw per maart 2022 (aanbiedingen en stuntprijzen niet gerekend). Bij de eerste aanschaf betaal je voor de vulling en de fles. Bij omruilen betaal je alleen voor de vulling.
Flessen butaangas:
Campingaz is de bekendste butaangasfles, te vinden in heel Europa en daarbuiten
![]() | ![]() | ![]() | |
Type | Campingaz R901 | Campingaz R904 | Campingaz R907 |
Bijzonderheden | Te koop in alle EU-landen. Butaangas, dus niet geschikt voor in de winter. | Te koop in alle EU-landen. Butaangas, dus niet geschikt voor in de winter. | Te koop in alle EU-landen. Butaangas, dus niet geschikt voor in de winter. |
Zelf vullen of omruilen? | Omruilen | Omruilen | Omruilen |
Waar omruilen? | Omruilen in alle EU-landen | Omruilen in alle EU-landen | Omruilen in alle EU-landen |
Koopfles of statiegeld? | Koopfles | Koopfles | Koopfles |
Aankoopbedrag* (volle fles) | € 62,99 | € 89,99 | € 99,99 |
Prijs navulling* | € 24,99 | € 28,99 | € 36,99 |
Gasinhoud | 400 gram = ca. 0,7 liter | 1,8 kg = ca. 3,1 liter | 2,75 kg = ca. 4,7 liter |
Soort gas | Butaan | Butaan | Butaan |
Materiaal fles | Staal | Staal | Staal |
Gewicht vol | 1,4 kg | 4,8 kg | 6,45 kg |
Gewicht leeg | 1 kg | 3 kg | 3,7 kg |
Hoogte | 11 cm | 19 cm | 26 cm |
Diameter | 16 cm | 20 cm | 20 cm |
Keuringsjaren? | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
Herkeur | Door Campingaz | Door Campingaz | Door Campingaz |
Eigendom | Van gebruiker | Van gebruiker | Van gebruiker |
(Rest)waarde | Geen statiegeld | Geen statiegeld | Geen statiegeld |
Kraanaansluiting | Campingaz | Campingaz | Campingaz |
Meer info | Campingaz | Campingaz | Campingaz |
*Consumenten adviesprijzen inclusief btw per maart 2022 (aanbiedingen en stuntprijzen niet gerekend). Bij de eerste aanschaf betaal je voor de vulling en de fles. Bij omruilen betaal je alleen voor de vulling.
Gasvulstations
Gasvulstations voor propaangas zijn er (steeds) minder dan omruilpunten. Heb je een eigen gasfles en wil je deze laten vullen? Vind hier alle gasvulstations of bekijk de veelgestelde vragen over gasflessen.
Met een GasStop controleer je snel en gemakkelijk het gasniveau van de gasfles schakelt deze direct automatisch de toevoer van gas uit in het geval van een groot lek.