Modelcontract ANWB Energie
Het modelcontract van ANWB is een standaard energiecontract zoals iedere energieleverancier in Nederland wettelijk verplicht is om aan te bieden. ANWB biedt in de basis energiecontracten met dynamische tarieven. Het modelcontract is altijd met een variabel tarief. ANWB Energie kan de tarieven wijzigen op basis van de marktontwikkelingen. Het modelcontract is doorgaans niet het meest voordelige contract.
Let op! Dit is niet het dynamische energiecontract van ANWB!
Onderstaande tarieven gelden vanaf 1-1-2026 voor het wettelijke verplichte modelcontract.
1) Modelcontract Variabel Stroom
| Component | Tarief | Eenheid |
|---|---|---|
| Enkeltarief | € 0,227141 | per kWh |
| Terugleververgoeding (netto teruglevering) | € 0,010 | per kWh |
| Terugleverkosten (over gehele teruglevering) | € 0,070 | per kWh |
| Energiebelasting stroom (tot 10.000 kWh) | € 0,110848 | per kWh |
| Vermindering energiebelasting | € 628,96 | per kWh |
| Vaste leveringskosten | € 48,00 | per maand |
2) Modelcontract Variabel Gas
| Component | Tarief | Eenheid |
|---|---|---|
| Levertarief | € 0,850424 | per m³ |
| Energiebelasting gas (tot 170.000 m³) | € 0,726799 | per m³ |
| Vaste leveringskosten | € 9,00 | per maand |
3) Modelcontract Vast Stroom – 1 jaar
| Component | Tarief | Eenheid |
|---|---|---|
| Enkeltarief | € 0,227141 | per kWh |
| Terugleververgoeding (netto teruglevering) | € 0,010 | per kWh |
| Terugleverkosten (over gehele teruglevering) | € 0,070 | per kWh |
| Energiebelasting stroom (tot 10.000 kWh) | € 0,110848 | per kWh |
| Vermindering energiebelasting | € 628,96 | per jaar |
| Vaste leveringskosten | € 48,00 |
per maand |
4) Modelcontract Vast Gas – 1 jaar
| Component | Tarief | Eenheid |
|---|---|---|
| Levertarief | € 0,850424 | per m³ |
| Energiebelasting gas (tot 170.000m³) | € 0,726799 | per m³ |
| Vaste leveringskosten | € 9,00 | per maand |
Een modelcontract afsluiten voor ANWB Energie? Dat is alleen telefonisch mogelijk. Voor het modelcontract geldt een bedenktermijn van 30 dagen.