Verkeerssituatie Zuidoost-Nederland, 14-03-2010 10:54
Files Onderweg
Voor files onderweg: bel 0900 96 22 (€ 0,50 p/m)
Files op uw route per sms? Gratis proberen, klik hier.
ANWB Verkeersverwachting, nu in betaversie beschikbaar.
Klik op het tabblad 'Verkeersverwachting' hieronder ↓ (zie ook: uitleg)
- /hashed/zon_nederland_ma_00.png?hash=6C38652A389E9074FB22672795BE391D
- /hashed/zon_nederland_ma_06.png?hash=7D7186E728B453918E68BBC0CFDD8062
- /hashed/zon_nederland_ma_12.png?hash=7A4D662D50CECA7720B00729653EDC03
- /hashed/zon_nederland_ma_18.png?hash=EB3F25F34EEFA08D63F1D4CF364A37C1
- /hashed/zon_nederland_di_00.png?hash=FBE44F788FE747A52AEB7C8ACC0D7463
- /hashed/zon_nederland_di_06.png?hash=EFABF3F74E242896FF7D882A900ADFDA
- /hashed/zon_nederland_di_12.png?hash=722311785BE0E7F3B64DDD27FF405F97
- /hashed/zon_nederland_di_18.png?hash=5BED1E18DB907491AA8AD5E9A313E590
- /hashed/zon_nederland_wo_00.png?hash=8F750E0AAE61C6FFE2FED6ED630D5904
- /hashed/zon_nederland_wo_06.png?hash=0A5E7445EDF7E690DB2312054C33BD8F
- /hashed/zon_nederland_wo_12.png?hash=E941FA4D51A90D34700D9017E3A14E2C
- /hashed/zon_nederland_wo_18.png?hash=AC2EA2C5EB1DE0D95F38EFD3910678F4
- /hashed/zon_nederland_do_00.png?hash=A1CF73EF116EF1D5D691267042FB9989
- /hashed/zon_nederland_do_06.png?hash=B4B0CBBD9DEAD66EC87F298315FB5AF5
- /hashed/zon_nederland_do_12.png?hash=808514DC35FE307E2D6716DA49C37CA7
- /hashed/zon_nederland_do_18.png?hash=93154A8406DECEFF7F03B4725C155226
- /hashed/zon_nederland_vr_00.png?hash=6F1CB01F605A0FFF1E9559270ABCAEC6
- /hashed/zon_nederland_vr_06.png?hash=86A326A234A956DCE8353937166E0F24
- /hashed/zon_nederland_vr_12.png?hash=373483477722299FFF34142205A96F00
- /hashed/zon_nederland_vr_18.png?hash=EA82A1C4256265D4B7B65157E0D24F59
- /hashed/zon_nederland_za_00.png?hash=1269396434B3B819C1E32AC1C926538E
- /hashed/zon_nederland_za_06.png?hash=B0D4069E1EA6D4EDB0559250BAAAAEAF
- /hashed/zon_nederland_za_12.png?hash=C01F9D253C115A796355E9F12B62DD81
- /hashed/zon_nederland_za_18.png?hash=FA669F90BD0713BFE61406F495656312
- /hashed/zon_nederland_zo_00.png?hash=8551502829B43964088F40827F9B456F
- /hashed/zon_nederland_zo_06.png?hash=1AE8D3D6A53A426886556C5DBC0CE41B
- /hashed/zon_nederland_zo_12.png?hash=04F6913C5B10E6EA9D3F2E7E6D0767B0
- /hashed/zon_nederland_zo_18.png?hash=063787425D9968CDCE326972FEBDF1B4
- 116,15,15,44http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=33|Arkel
- 55,15,15,386http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=35|Arnhem
- 55,15,15,401http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=36|Arnhem Presikhaaf
- 66,15,15,382http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=37|Arnhem Transferium Gelredome
- 55,15,15,393http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=38|Arnhem Velperpoort
- 105,15,15,120http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=47|Beesd
- 323,15,15,191http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=51|Best
- 245,15,15,399http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=61|Boxmeer
- 279,15,15,164http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=62|Boxtel
- 10,15,15,120http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=69|Bunnik
- 200,15,15,376http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=77|Cuijk
- 78,15,15,131http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=78|Culemborg
- 351,15,15,343http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=97|Deurne
- 82,15,15,472http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=100|Didam
- 20,15,15,460http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=103|Dieren
- 70,15,15,532http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=104|Doetinchem
- 70,15,15,517http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=105|Doetinchem de Huet
- 10,15,15,142http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=109|Driebergen-Zeist
- 77,15,15,427http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=113|Duiven
- 22,15,15,296http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=116|Ede-Centrum
- 33,15,15,300http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=117|Ede-Wageningen
- 351,15,15,217http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=120|Eindhoven Beukenlaan
- 94,15,15,367http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=121|Elst
- 111,15,15,150http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=135|Geldermalsen (P+R Oost)
- 111,15,15,150http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=136|Geldermalsen (P+R west)
- 368,15,15,255http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=137|Geldrop
- 278,15,15,17http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=140|Gilze-Rijen
- 139,15,15,33http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=144|Gorinchem
- 340,15,15,297http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=173|Helmond
- 346,15,15,278http://www2.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=5&id=436|Helmond Brandevoort
- 340,15,15,312http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=174|Helmond Brouwhuis
- 346,15,15,286http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=175|Helmond 't Hout
- 89,15,15,300http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=176|Hemmen-Dodewaard
- 217,15,15,157http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=179|Hertogenbosch ('s-)
- 228,15,15,172http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=180|Hertogenbosch (-'s) Citybus Provinciehuis
- 217,15,15,168http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=181|Hertogenbosch (-'s) Citybus Stadionlaan
- 223,15,15,153http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=182|Hertogenbosch (-'s) Citybus Vlijmenseweg
- 212,15,15,165http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=183|Hertogenbosch Oost ('s-)
- 367,15,15,441http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=200|Horst-Sevenum
- 27,15,15,109http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=201|Houten
- 38,15,15,112http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=202|Houten-Castellum
- 83,15,15,266http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=209|Kesteren
- 105,15,15,82http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=221|Leerdam
- 11,15,15,187http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=234|Maarn
- 133,15,15,368http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=253|Nijmegen
- 144,15,15,345http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=254|Nijmegen Dukenburg
- 144,15,15,371http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=255|Nijmegen Heyendaal
- 122,15,15,368http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=256|Nijmegen-Lent
- 279,15,15,119http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=262|Oisterwijk
- 49,15,15,363http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=266|Oosterbeek
- 89,15,15,285http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=267|Opheusden
- 178,15,15,247http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=268|Oss
- 184,15,15,236http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=269|Oss West
- 161,15,15,285http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=279|Ravenstein
- 37,15,15,434http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=282|Rheden
- 72,15,15,262http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=283|Rhenen
- 206,15,15,183http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=292|Rosmalen
- 87,15,15,559http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=342|Terborg
- 111,15,15,206http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=343|Tiel
- 290,15,15,77http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=344|Tilburg
- 284,15,15,43http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=345|Tilburg Reeshof
- 290,15,15,66http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=346|Tilburg West
- 5,15,15,101http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=352|Utrecht Galgenwaard
- 10,15,15,101http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=353|Utrecht Lunetten
- 16,15,15,86http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=356|Utrecht Transferium Westraven
- 38,15,15,251http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=359|Veenendaal Centrum
- 33,15,15,243http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=360|Veenendaal West
- 22,15,15,262http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=361|Veenendaal-de Klomp
- 49,15,15,416http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=363|Velp
- 311,15,15,429http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=365|Venray
- 272,15,15,421http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=366|Vierlingsbeek
- 240,15,15,157http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=381|Vught
- 70,15,15,502http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=387|Wehl
- 150,15,15,323http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=390|Wijchen
- 44,15,15,345http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=397|Wolfheze
- 156,15,15,146http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=403|Zaltbommel
- 94,15,15,319http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=405|Zetten-Andelst
- 88,15,15,450http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=406|Zevenaar
- 5,15,15,80http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=26&id=440|Utrecht Papendorp
- 4,15,15,15http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=16&id=441|Montfoort
- 99,15,15,41http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=0&id=443|Meerkerk
- 116,15,15,44
- /hashed/zon_nederland_pnrl.gif?hash=B296B29887EE889846E4825295A69C4C
- 314,15,15,211A58| Eindhoven richting Tilburg tussen Industrieterrein Ekkersrijt en knp. Ekkersweijer dicht. Van 13 maart 20.00 uur tot 15 maart 06.00 uur.
- 317,15,15,213A50| Oss richting Eindhoven tussen Son en Breugel en Eindhoven dicht. Van 13 maart 20.00 uur tot 15 maart 05.30 uur.
- 316,15,15,239A50| Eindhoven richting Oss tussen Eindhoven en Industrieterrein Ekkersrijt dicht. Van 19 maart 20.00 uur tot 22 maart 05.30 uur.
- 314,15,15,211A58| Eindhoven richting Tilburg tussen Industrieterrein Ekkersrijt en knp. Ekkersweijer dicht. Van 13 maart 20.00 uur tot 15 maart 06.00 uur.
- 314,15,15,211
- /hashed/zon_nederland_rwl.gif?hash=A62D0E5041797DC3C545911EBA8E687E
- 59,31,31,87A2| 's-Hertogenbosch - Utrecht tussen afrit Everdingen en knp. Everdingen in beide richtingen snelheidscontroles , radar bij hectometerpaal 75.8
- 111,31,31,107A2| Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Beesd en afrit Geldermalsen snelheidscontroles , radar bij hectometerpaal 87.4
- 59,31,31,87
- /hashed/zon_nederland_scl.gif?hash=E6EB223164D5FCC4E5E32A4AB547C0CE
- 120,32,16,297Ewijk
- 22,32,16,113Lunetten
- 60,32,16,100Everdingen
- 15,32,16,48Oudenrijn
- 120,32,16,297
- /hashed/zon_nederland_tcl.gif?hash=4EBA81F06935836A563EF31723FC69D0
- 194,15,15,223Autofood Geffen (2)||||Afslag Geffen|http://www.anwbtankkorting.nl/ANWB_Auto_Waartanken_Portal_PopUp.asp?Plaats=GEFFEN
- 256,15,15,2Autofood Vijf Eiken||||Afslag 17 Oosterhout-Z|http://www.anwbtankkorting.nl/ANWB_Auto_Waartanken_Portal_PopUp.asp?Plaats=OOSTERHOUT
- 282,15,15,100BP Verhoeven||||Afslag Berkel-Enschot|http://www.anwbtankkorting.nl/ANWB_Auto_Waartanken_Portal_PopUp.asp?Plaats=Berkel-Enschot
- 70,15,15,443Gulf Oudbroeken||||A12 Arnhem - Zevenaar|http://www.anwbtankkorting.nl/ANWB_Auto_Waartanken_Portal_PopUp.asp?Plaats=DUIVEN
- 381,15,15,496Gulf Zwartewater||||Voor afslag 41|http://www.anwbtankkorting.nl/ANWB_Auto_Waartanken_Portal_PopUp.asp?Plaats=VENLO
- 128,15,15,120Q8 Eigenblok||||A15 knp. Deil ri R'dam|http://www.anwbtankkorting.nl/ANWB_Auto_Waartanken_Portal_PopUp.asp?Plaats=RUMPT
- 139,15,15,144Texaco Willemsen||||Afslag 16 Waardenburg|http://www.anwbtankkorting.nl/ANWB_Auto_Waartanken_Portal_PopUp.asp?Plaats=WAARDENBURG
- 28,15,15,72Total De IJssel||||Oostzijde A2, na afsl. 10|http://www.anwbtankkorting.nl/ANWB_Auto_Waartanken_Portal_PopUp.asp?Plaats=NIEUWEGEIN
- 35,15,15,74Total Oudegein||||Westzijde A2, voor afsl. 9|http://www.anwbtankkorting.nl/ANWB_Auto_Waartanken_Portal_PopUp.asp?Plaats=NIEUWEGEIN
- 16,15,15,223Total Oudenhorst||||Voor afslag 22|http://www.anwbtankkorting.nl/ANWB_Auto_Waartanken_Portal_PopUp.asp?Plaats=WOUDENBERG
- 302,15,15,115Total van Esch||||Afslag 9 Moergestel|http://www.anwbtankkorting.nl/ANWB_Auto_Waartanken_Portal_PopUp.asp?Plaats=MOERGESTEL
- 50,15,15,82Total Vinxwaard||||Afrit 11 naast Motel v/d Valk|http://www.anwbtankkorting.nl/ANWB_Auto_Waartanken_Portal_PopUp.asp?Plaats=VIANEN
- 194,15,15,223
- /hashed/zon_nederland_gsl.gif?hash=4D5242DCE6A7121F192540796477D14E
- 67,63,63,55geheel bewolkt|6.5|w|4|0.0
- 255,63,63,297geheel bewolkt|5.7|w|3|0.1
- 120,63,63,441geheel bewolkt|6.0|w|3|0.1
- 67,63,63,55



> Files ^
- A58
Eindhoven richting Tilburg tussen Industrieterrein Ekkersrijt en knp. Ekkersweijer dicht, door wegwerkzaamheden. duur: 13.03.2010 20:20 uur tot 15.03.2010 06:00 uur
- A50
Oss richting Eindhoven tussen Son en Breugel en Industrieterrein Ekkersrijt dicht, door wegwerkzaamheden. duur: 13.03.2010 20:18 uur tot 15.03.2010 05:30 uur
- A58
Eindhoven richting Tilburg tussen Industrieterrein Ekkersrijt en knp. Ekkersweijer dicht, door wegwerkzaamheden. duur: 13.03.2010 20:20 uur tot 15.03.2010 06:00 uur
- A58
Bronnen: ANWB Reisinformatie, ARC, Buienradar.nl, VCNL, Meteo Consult BV, flitsservice.nl.

