Verkeerssituatie Rotterdam, 17-03-2010 02:18
Files Onderweg
Voor files onderweg: bel 0900 96 22 (€ 0,50 p/m)
Files op uw route per sms? Gratis proberen, klik hier.
ANWB Verkeersverwachting, nu in betaversie beschikbaar.
Klik op het tabblad 'Verkeersverwachting' hieronder ↓ (zie ook: uitleg)
- /hashed/rotterdam_ma_00.png?hash=0FDA62003CA150D54B6474B65B5EBBB3
- /hashed/rotterdam_ma_06.png?hash=78BBEA139A293BD4973BD301126669CC
- /hashed/rotterdam_ma_12.png?hash=297F9578E5A3CCEBE42A93EB6D6E9A1E
- /hashed/rotterdam_ma_18.png?hash=82DAED37730736EA497A87E0E28748A5
- /hashed/rotterdam_di_00.png?hash=794D8650D1C7F885C4F583DAAFCFE22A
- /hashed/rotterdam_di_06.png?hash=DE6564350DA7FDAFFB55E3963C129BA4
- /hashed/rotterdam_di_12.png?hash=5AA78934D8804A3B4B1E40E73F233CE3
- /hashed/rotterdam_di_18.png?hash=4911C787B7B5443D4EDE5E876D85E438
- /hashed/rotterdam_wo_00.png?hash=9A6F9941646552E761D98E08D69ECE2B
- /hashed/rotterdam_wo_06.png?hash=F2AFCA7B80313AB77D5ECFDEDF770710
- /hashed/rotterdam_wo_12.png?hash=0D36EA2D16AB1C5D424AAF6BF9FFCC0A
- /hashed/rotterdam_wo_18.png?hash=F05EBA0657AE03740A3504D3218140A9
- /hashed/rotterdam_do_00.png?hash=A277FA43D885BC80486C25CCE5EA29CA
- /hashed/rotterdam_do_06.png?hash=B017AEAF315E059AD1A3C7B6AB0EA90F
- /hashed/rotterdam_do_12.png?hash=2F4D34F954BBDFDE4130BA01ADE40006
- /hashed/rotterdam_do_18.png?hash=9A19BE460A74775F9ABF83F46F7638F0
- /hashed/rotterdam_vr_00.png?hash=5A06B1E82CABE5EF36C26E661745CC33
- /hashed/rotterdam_vr_06.png?hash=636454846031D26C1ACDA09CC85254D9
- /hashed/rotterdam_vr_12.png?hash=F6BE90DF77157998625487D10597C2CA
- /hashed/rotterdam_vr_18.png?hash=6AEB776E32A439D3C1BEFE09D8C952C4
- /hashed/rotterdam_za_00.png?hash=07FFE043563DE456E8994A607238DA03
- /hashed/rotterdam_za_06.png?hash=770F0E76859E012539B61616C30FDB51
- /hashed/rotterdam_za_12.png?hash=96ED56D5A86BA4A81D2E03D3EEFBAAF7
- /hashed/rotterdam_za_18.png?hash=393079874F03B30C5072B0B0112CB8D9
- /hashed/rotterdam_zo_00.png?hash=F770973FA5A288543028E740D0B86084
- /hashed/rotterdam_zo_06.png?hash=35C80FC153A1A2BEFE9630EE97031F34
- /hashed/rotterdam_zo_12.png?hash=D6BA7B961CE1D207A1668F27D8191EAF
- /hashed/rotterdam_zo_18.png?hash=96598154C7ACB81ECFB770DBB0641DD6
- 262,31,31,371http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=42|Barendrecht
- 25,31,31,262http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=50|Berkel en Rodenrijs
- 106,31,31,435http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=71|Capelle de Terp
- 66,31,31,411http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=72|Capelle Schollevaar
- 125,31,31,410http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=73|Capelle Slotlaan
- 362,31,31,507http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=106|Dordrecht
- 139,31,31,0http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=236|Maassluis
- 47,31,31,448http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=250|Nieuwerkerk a/d IJssel
- 243,31,31,458http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=270|Oudelande
- 240,31,31,172http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=274|Poortugaal (Rotterdam)
- 260,31,31,209http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=284|Rhoon (Rotterdam)
- 204,31,31,446http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=285|Ridderkerk Transferium Fast Ferry
- 66,31,31,373http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=293|Rotterdam Alexander
- 125,31,31,373http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=296|Rotterdam Capelsebrug
- 123,31,31,273http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=299|Rotterdam Hofplein
- 259,31,31,135http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=300|Rotterdam Hoogvliet
- 84,31,31,261http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=301|Rotterdam Kleiweg
- 124,31,31,348http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=302|Rotterdam Kralingse Zoom
- 203,31,31,335http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=303|Rotterdam Lombardijen
- 84,31,31,286http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=304|Rotterdam Noord
- 183,31,31,347http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=305|Rotterdam Noorderhelling
- 105,31,31,385http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=306|Rotterdam Schenkel
- 222,31,31,272http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=307|Rotterdam Slinge
- 240,31,31,148http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=308|Rotterdam Tussenwater
- 161,31,31,149http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=309|Rotterdam Vijfsluizen
- 259,31,31,135http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=311|Rotterdam Zalmplaat
- 163,31,31,323http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=312|Rotterdam Zuid
- 122,31,31,186http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=320|Schiedam Centrum
- 122,31,31,162http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=321|Schiedam Nieuwland
- 278,31,31,97http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=333|Spijkenisse Centrum
- 298,31,31,72http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=334|Spijkenisse de Akkers
- 298,31,31,97http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=335|Spijkenisse Heemraadlaan
- 161,31,31,111http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=367|Vlaardingen Centrum
- 141,31,31,137http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=368|Vlaardingen Oost
- 160,31,31,74http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=369|Vlaardingen West
- 342,31,31,470http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=425|Zwijndrecht
- 262,31,31,371
- /hashed/rotterdam_pnrl.gif?hash=C80EA91870C21C6808D91B3E32AF4930
- /hashed/rotterdam_rwl.gif?hash=E6EB223164D5FCC4E5E32A4AB547C0CE
- /hashed/rotterdam_scl.gif?hash=E6EB223164D5FCC4E5E32A4AB547C0CE
- 106,32,16,215Kleinpolderplein2
- 127,32,16,236Kleinpolderplein1
- 92,32,16,241Kleinpolderplein3
- 116,32,16,252Kleinpolderplein4
- 106,32,16,215
- /hashed/rotterdam_tcl.gif?hash=5E564B3EC4019B1B16B2F68743F3519F
- 120,15,15,167Q8 Schiedam||||Afslag 10 Schiedam-N|http://www.anwbtankkorting.nl/ANWB_Auto_Waartanken_Portal_PopUp.asp?Plaats=SCHIEDAM
- 130,15,15,81Total De Aalkeet||||Ter hoogte van de Surfplas|http://www.anwbtankkorting.nl/ANWB_Auto_Waartanken_Portal_PopUp.asp?Plaats=VLAARDINGEN
- 120,15,15,167
- /hashed/rotterdam_gsl.gif?hash=8C6F9953585E0C5EC43C3B84C7050BA2
- 294,63,63,24onbewolkt|1.0|zzw|1|0.0
- 135,63,63,260onbewolkt|1.0|zzw|1|0.0
- 21,63,63,535nevel|2.7|z|3|0.0
- 294,63,63,24



> Files ^
Er zijn momenteel geen filemeldingen.
Bronnen: ANWB Reisinformatie, ARC, Buienradar.nl, VCNL, Meteo Consult BV, flitsservice.nl.

