Verkeerssituatie Rotterdam, 26-05-2012 04:06
Files Onderweg
Voor files onderweg: bel 0900 96 22 (€ 0,50 p/m)
Files op uw route per sms? Gratis proberen, klik hier.
- Via onderstaand tabblad 'Beta', kunt u nu ook verkeersinfo op het
onderliggend wegennet en een interactieve verkeersverwachting raadplegen.
Meer info
- Actueel
- /hashed/rotterdam/rotterdam_ma_00.png?hash=
- /hashed/rotterdam/rotterdam_ma_06.png?hash=
- /hashed/rotterdam/rotterdam_ma_12.png?hash=
- /hashed/rotterdam/rotterdam_ma_18.png?hash=
- /hashed/rotterdam/rotterdam_di_00.png?hash=
- /hashed/rotterdam/rotterdam_di_06.png?hash=
- /hashed/rotterdam/rotterdam_di_12.png?hash=
- /hashed/rotterdam/rotterdam_di_18.png?hash=
- /hashed/rotterdam/rotterdam_wo_00.png?hash=
- /hashed/rotterdam/rotterdam_wo_06.png?hash=
- /hashed/rotterdam/rotterdam_wo_12.png?hash=
- /hashed/rotterdam/rotterdam_wo_18.png?hash=
- /hashed/rotterdam/rotterdam_do_00.png?hash=
- /hashed/rotterdam/rotterdam_do_06.png?hash=
- /hashed/rotterdam/rotterdam_do_12.png?hash=
- /hashed/rotterdam/rotterdam_do_18.png?hash=
- /hashed/rotterdam/rotterdam_vr_00.png?hash=
- /hashed/rotterdam/rotterdam_vr_06.png?hash=
- /hashed/rotterdam/rotterdam_vr_12.png?hash=
- /hashed/rotterdam/rotterdam_vr_18.png?hash=
- /hashed/rotterdam/rotterdam_za_00.png?hash=
- /hashed/rotterdam/rotterdam_za_06.png?hash=
- /hashed/rotterdam/rotterdam_za_12.png?hash=
- /hashed/rotterdam/rotterdam_za_18.png?hash=
- /hashed/rotterdam/rotterdam_zo_00.png?hash=
- /hashed/rotterdam/rotterdam_zo_06.png?hash=
- /hashed/rotterdam/rotterdam_zo_12.png?hash=
- /hashed/rotterdam/rotterdam_zo_18.png?hash=
- 262,31,31,371http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=42|Barendrecht
- 25,31,31,262http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=50|Berkel en Rodenrijs
- 106,31,31,435http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=71|Capelle de Terp
- 66,31,31,411http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=72|Capelle Schollevaar
- 125,31,31,410http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=73|Capelle Slotlaan
- 362,31,31,507http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=106|Dordrecht
- 139,31,31,0http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=236|Maassluis
- 47,31,31,448http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=250|Nieuwerkerk a/d IJssel
- 243,31,31,458http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=270|Oudelande
- 240,31,31,172http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=274|Poortugaal (Rotterdam)
- 260,31,31,209http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=284|Rhoon (Rotterdam)
- 204,31,31,446http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=285|Ridderkerk Transferium Fast Ferry
- 66,31,31,373http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=293|Rotterdam Alexander
- 125,31,31,373http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=296|Rotterdam Capelsebrug
- 123,31,31,273http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=299|Rotterdam Hofplein
- 259,31,31,135http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=300|Rotterdam Hoogvliet
- 84,31,31,261http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=301|Rotterdam Kleiweg
- 124,31,31,348http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=302|Rotterdam Kralingse Zoom
- 203,31,31,335http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=303|Rotterdam Lombardijen
- 84,31,31,286http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=304|Rotterdam Noord
- 183,31,31,347http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=305|Rotterdam Noorderhelling
- 105,31,31,385http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=306|Rotterdam Schenkel
- 222,31,31,272http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=307|Rotterdam Slinge
- 240,31,31,148http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=308|Rotterdam Tussenwater
- 161,31,31,149http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=309|Rotterdam Vijfsluizen
- 259,31,31,135http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=311|Rotterdam Zalmplaat
- 163,31,31,323http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=312|Rotterdam Zuid
- 122,31,31,186http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=320|Schiedam Centrum
- 122,31,31,162http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=321|Schiedam Nieuwland
- 278,31,31,97http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=333|Spijkenisse Centrum
- 298,31,31,72http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=334|Spijkenisse de Akkers
- 298,31,31,97http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=335|Spijkenisse Heemraadlaan
- 161,31,31,111http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=367|Vlaardingen Centrum
- 141,31,31,137http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=368|Vlaardingen Oost
- 160,31,31,74http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=369|Vlaardingen West
- 342,31,31,470http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=425|Zwijndrecht
- 262,31,31,371
- /hashed/rotterdam/rotterdam_pnrl.gif?hash=C80EA91870C21C6808D91B3E32AF4930
- 254,31,31,415A16| Rotterdam richting Breda tussen knp. Terbregseplein en knp. Ridderkerk dicht. Van 29 juni 2012 21:00 uur tot 2 juli 2012 05:00 uur parallelbaan
- 225,31,31,388A16| Rotterdam richting Breda tussen knp. Terbregseplein en knp. Ridderkerk dicht. Van 15 juni 2012 21:00 uur tot 18 juni 2012 05:00 uur hoofdrijbaan
- 211,31,31,413A16| Breda richting Rotterdam tussen knp. Ridderkerk en knp. Terbregseplein dicht. Van 1 juni 2012 21:00 uur tot 4 juni 2012 05:00 uur hoofdrijbaan
- 211,31,31,413A16| Breda richting Rotterdam tussen knp. Ridderkerk en knp. Terbregseplein dicht. Van 8 juni 2012 22:00 uur tot 11 juni 2012 05:00 uur parallelbaan
- 254,31,31,415
- /hashed/rotterdam/rotterdam_rwl.gif?hash=174C1D35492A0E5431B11C6B577ECA3B
- /hashed/rotterdam/rotterdam_scl.gif?hash=E6EB223164D5FCC4E5E32A4AB547C0CE
- 106,32,16,215Kleinpolderplein2
- 127,32,16,236Kleinpolderplein1
- 92,32,16,241Kleinpolderplein3
- 116,32,16,252Kleinpolderplein4
- 106,32,16,215
- /hashed/rotterdam/rotterdam_tcl.gif?hash=5E564B3EC4019B1B16B2F68743F3519F
- 120,15,15,167Q8 Schiedam||||Afslag 10 Schiedam-N|http://www.anwbtankkorting.nl/ANWB_Auto_Waartanken_Portal_PopUp.asp?Plaats=SCHIEDAM
- 130,15,15,81Total De Aalkeet||||Ter hoogte van de Surfplas|http://www.anwbtankkorting.nl/ANWB_Auto_Waartanken_Portal_PopUp.asp?Plaats=VLAARDINGEN
- 120,15,15,167
- /hashed/rotterdam/rotterdam_gsl.gif?hash=8C6F9953585E0C5EC43C3B84C7050BA2



> Files ^
Er zijn momenteel geen filemeldingen.
Bronnen: ANWB Verkeersinformatie, ARC, Buienradar.nl, VCNL, Meteo Consult BV, flitsservice.nl.
