Verkeerssituatie Randstad, 09-09-2010 08:58
Files Onderweg
Voor files onderweg: bel 0900 96 22 (€ 0,50 p/m)
Files op uw route per sms? Gratis proberen, klik hier.
- /hashed/randstad/randstad_ma_00.png?hash=
- /hashed/randstad/randstad_ma_06.png?hash=
- /hashed/randstad/randstad_ma_12.png?hash=
- /hashed/randstad/randstad_ma_18.png?hash=
- /hashed/randstad/randstad_di_00.png?hash=
- /hashed/randstad/randstad_di_06.png?hash=
- /hashed/randstad/randstad_di_12.png?hash=
- /hashed/randstad/randstad_di_18.png?hash=
- /hashed/randstad/randstad_wo_00.png?hash=
- /hashed/randstad/randstad_wo_06.png?hash=
- /hashed/randstad/randstad_wo_12.png?hash=
- /hashed/randstad/randstad_wo_18.png?hash=
- /hashed/randstad/randstad_do_00.png?hash=
- /hashed/randstad/randstad_do_06.png?hash=
- /hashed/randstad/randstad_do_12.png?hash=
- /hashed/randstad/randstad_do_18.png?hash=
- /hashed/randstad/randstad_vr_00.png?hash=
- /hashed/randstad/randstad_vr_06.png?hash=
- /hashed/randstad/randstad_vr_12.png?hash=
- /hashed/randstad/randstad_vr_18.png?hash=
- /hashed/randstad/randstad_za_00.png?hash=
- /hashed/randstad/randstad_za_06.png?hash=
- /hashed/randstad/randstad_za_12.png?hash=
- /hashed/randstad/randstad_za_18.png?hash=
- /hashed/randstad/randstad_zo_00.png?hash=
- /hashed/randstad/randstad_zo_06.png?hash=
- /hashed/randstad/randstad_zo_12.png?hash=
- /hashed/randstad/randstad_zo_18.png?hash=
- 120,15,15,384http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=2|Abcoude
- 50,15,15,501http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=8|Almere Buiten
- 67,15,15,462http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=10|Almere Muziekwijk
- 44,15,15,505http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=11|Almere Oostvaarders
- 61,15,15,486http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=12|Almere Parkwijk
- 73,15,15,478http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=13|Almere 't Oor
- 207,15,15,254http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=14|Alphen aan den Rijn
- 191,15,15,537http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=15|Amersfoort
- 179,15,15,548http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=16|Amersfoort Schothorst
- 114,15,15,329http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=17|Amstelveen Spinnerij
- 96,15,15,368http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=19|Amsterdam ArenA
- 49,15,15,365http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=21|Amsterdam Buikslotermeerplein
- 96,15,15,384http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=23|Amsterdam Gaasperplas
- 73,15,15,325http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=24|Amsterdam Lelylaan
- 84,15,15,349http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=26|Amsterdam RAI
- 55,15,15,326http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=27|Amsterdam Sloterdijk
- 78,15,15,333http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=28|Amsterdam Olympisch Stadion
- 84,15,15,341http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=29|Amsterdam Zuid WTC
- 355,15,15,386http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=33|Arkel
- 161,15,15,501http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=40|Baarn
- 366,15,15,212http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=42|Barendrecht
- 344,15,15,465http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=47|Beesd
- 295,15,15,178http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=50|Berkel en Rodenrijs
- 1,15,15,256http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=52|Beverwijk
- 203,15,15,470http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=53|Bilthoven
- 42,15,15,244http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=55|Bloemendaal
- 231,15,15,289http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=56|Bodegraven
- 237,15,15,249http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=58|Boskoop
- 185,15,15,387http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=65|Breukelen
- 244,15,15,466http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=69|Bunnik
- 126,15,15,454http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=70|Bussum Zuid
- 319,15,15,233http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=71|Capelle de Terp
- 307,15,15,225http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=72|Capelle Schollevaar
- 325,15,15,225http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=73|Capelle Slotlaan
- 314,15,15,477http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=78|Culemborg
- 195,15,15,175http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=82|De Vink
- 276,15,15,135http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=85|Delft
- 282,15,15,138http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=86|Delft Zuid
- 197,15,15,485http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=89|Den Dolder
- 235,15,15,123http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=91|Den Haag HS
- 235,15,15,131http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=92|Den Haag LNOI
- 224,15,15,139http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=93|Den Haag Mariahoeve
- 247,15,15,115http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=94|Den Haag Moerwijk
- 79,15,15,376http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=101|Diemen
- 85,15,15,372http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=102|Diemen Zuid
- 244,15,15,489http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=109|Driebergen-Zeist
- 19,15,15,248http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=110|Driehuis
- 254,15,15,182http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=111|Driemanspolder
- 90,15,15,364http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=114|Duivendrecht
- 350,15,15,497http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=135|Geldermalsen (P+R Oost)
- 350,15,15,497http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=136|Geldermalsen (P+R west)
- 379,15,15,374http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=144|Gorinchem
- 272,15,15,273http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=145|Gouda
- 272,15,15,288http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=146|Gouda Goverwelle
- 54,15,15,247http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=156|Haarlem
- 54,15,15,263http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=157|Haarlem Spaarnwoude
- 378,15,15,323http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=161|Hardinxveld-Giessendam
- 72,15,15,235http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=166|Heemstede-Aerdenhout
- 101,15,15,219http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=184|Hillegom
- 150,15,15,462http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=185|Hilversum
- 144,15,15,458http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=186|Hilversum Noord
- 156,15,15,462http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=187|Hilversum Sportpark
- 293,15,15,44http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=189|Hoek van Holland Haven
- 287,15,15,40http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=190|Hoek van Holland Strand
- 179,15,15,458http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=192|Hollandsche Rading
- 107,15,15,270http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=194|Hoofddorp
- 261,15,15,454http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=201|Houten
- 273,15,15,458http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=202|Houten-Castellum
- 14,15,15,314http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=212|Koog Bloemwijk
- 8,15,15,314http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=213|Koog-Zaandijk
- 344,15,15,426http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=221|Leerdam
- 189,15,15,183http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=225|Leiden Haagweg
- 195,15,15,191http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=226|Leiden Lammenschans
- 183,15,15,175http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=227|Leiden 't Schouw Transferium A44
- 235,15,15,147http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=228|Leidschendam-Voorburg
- 244,15,15,537http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=234|Maarn
- 202,15,15,403http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=235|Maarssen
- 329,15,15,94http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=236|Maassluis
- 323,15,15,86http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=237|Maassluis West
- 91,15,15,411http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=246|Muiden
- 114,15,15,450http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=247|Naarden-Bussum
- 131,15,15,250http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=249|Nieuw Vennep
- 301,15,15,237http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=250|Nieuwerkerk a/d IJssel
- 360,15,15,240http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=270|Oudelande
- 48,15,15,236http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=272|Overveen
- 271,15,15,166http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=273|Pijnacker
- 359,15,15,149http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=274|Poortugaal (Rotterdam)
- 365,15,15,161http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=284|Rhoon (Rotterdam)
- 348,15,15,236http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=285|Ridderkerk Transferium Fast Ferry
- 259,15,15,119http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=287|Rijswijk
- 307,15,15,213http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=293|Rotterdam Alexander
- 324,15,15,213http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=296|Rotterdam Capelsebrug
- 324,15,15,181http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=299|Rotterdam Hofplein
- 365,15,15,137http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=300|Rotterdam Hoogvliet
- 312,15,15,177http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=301|Rotterdam Kleiweg
- 324,15,15,205http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=302|Rotterdam Kralingse Zoom
- 348,15,15,201http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=303|Rotterdam Lombardijen
- 312,15,15,185http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=304|Rotterdam Noord
- 342,15,15,205http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=305|Rotterdam Noorderhelling
- 319,15,15,217http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=306|Rotterdam Schenkel
- 353,15,15,181http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=307|Rotterdam Slinge
- 359,15,15,141http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=308|Rotterdam Tussenwater
- 335,15,15,142http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=309|Rotterdam Vijfsluizen
- 365,15,15,137http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=311|Rotterdam Zalmplaat
- 336,15,15,197http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=312|Rotterdam Zuid
- 25,15,15,248http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=314|Santpoort Noord
- 37,15,15,248http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=315|Santpoort Zuid
- 324,15,15,154http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=320|Schiedam Centrum
- 324,15,15,146http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=321|Schiedam Nieuwland
- 384,15,15,299http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=326|Sliedrecht
- 179,15,15,513http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=329|Soest
- 185,15,15,509http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=330|Soest Zuid
- 173,15,15,505http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=331|Soestdijk
- 370,15,15,125http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=333|Spijkenisse Centrum
- 376,15,15,117http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=334|Spijkenisse de Akkers
- 376,15,15,125http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=335|Spijkenisse Heemraadlaan
- 350,15,15,556http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=343|Tiel
- 232,15,15,430http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=351|Utrecht Centraal
- 238,15,15,446http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=352|Utrecht Galgenwaard
- 244,15,15,446http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=353|Utrecht Lunetten
- 214,15,15,438http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=354|Utrecht Overvecht
- 220,15,15,407http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=355|Utrecht Terwijde
- 250,15,15,430http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=356|Utrecht Transferium Westraven
- 335,15,15,130http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=367|Vlaardingen Centrum
- 329,15,15,138http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=368|Vlaardingen Oost
- 335,15,15,118http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=369|Vlaardingen West
- 220,15,15,395http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=370|Vleuten
- 241,15,15,135http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=374|Voorburg
- 229,15,15,139http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=375|Voorburg 't Loo
- 148,15,15,188http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=376|Voorhout
- 206,15,15,167http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=377|Voorschoten
- 254,15,15,249http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=382|Waddinxveen
- 248,15,15,249http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=383|Waddinxveen Noord
- 97,15,15,407http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=386|Weesp
- 231,15,15,348http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=396|Woerden
- 20,15,15,318http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=401|Zaandam
- 14,15,15,318http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=402|Zaandam Kogerveld
- 60,15,15,208http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=404|Zandvoort aan Zee
- 254,15,15,182http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=408|Zoetermeer
- 254,15,15,190http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=416|Zoetermeer Oost
- 61,15,15,376http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=427|Amsterdam Zeeburg
- 125,15,15,235http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=428|Getsewoud Zuid
- 90,15,15,255http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=429|Hoofddorp Spaarne Ziekenhuis
- 218,15,15,450http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=28&id=438|Utrecht Veemarkt
- 223,15,15,420http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=24&id=439|Utrecht Muziektheater
- 238,15,15,424http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=26&id=440|Utrecht Papendorp
- 237,15,15,355http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=16&id=441|Montfoort
- 244,15,15,286http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=0&id=442|Reeuwijk
- 337,15,15,383http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=0&id=443|Meerkerk
- 95,15,15,520http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=0&id=444|Stichtse Brug
- 200,15,15,548http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=0&id=445|Leusden
- 211,15,15,511http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=0&id=446|Soesterberg
- 141,15,15,482http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=0&id=447|De Witte Bergen
- 120,15,15,384
- /hashed/randstad/randstad_pnrl.gif?hash=64E268ECD1EDFB7599E9993971FA110F
- 83,15,15,405A1| Amsterdam - Amersfoort tussen knp. Watergraafsmeer en knp. Muiderberg in beide richtingen door wegwerkzaamheden. Tot 1 december.
- 344,15,15,454A2| Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen knp. Everdingen en Beesd dicht. Van 24 september 21.00 uur tot 27 september 05.00 uur.
- 114,15,15,374A9| Gaasperdammerweg: Amstelveen richting Diemen tussen knp. Holendrecht en knp. Diemen dicht. Van 21.00 tot 09.00 uur.Van 10 tot 13 september.
- 307,15,15,162A20| Ring Rotterdam: Gouda richting Hoek van Holland tussen knp. Kleinpolderplein en knp. Kethelplein dicht. Van 17 september 21.30 uur tot 20 september 05.00 uur.
- 330,15,15,172A20| Ring Rotterdam: Hoek van Holland richting Gouda tussen knp. Kethelplein en knp. Kleinpolderplein dicht. Van 10 september 21.30 uur tot 13 september 05.00 uur.
- 83,15,15,405
- /hashed/randstad/randstad_rwl.gif?hash=4CEFCE481040174CF8F35A2B8A58B6EF
- 312,31,31,447A2| Utrecht - 's-Hertogenbosch tussen knp. Oudenrijn en Zaltbommel in beide richtingen snelheidscontroles Aangekondigde controle
- 58,31,31,282A9| Alkmaar - Amstelveen bij knp. Raasdorp in beide richtingen snelheidscontroles aangekondigde controle
- 312,31,31,447
- /hashed/randstad/randstad_scl.gif?hash=1CB24DA08E5CFA07ECBEF73C87991F7B
- 170,32,16,575Hoevelaken
- 333,32,17,160Kleinpolderplein1
- 309,32,16,137Kleinpolderplein2
- 301,32,16,167Kleinpolderplein3
- 109,32,16,294Schiphol
- 61,32,16,341NieuweMeer
- 106,32,16,379Holendrecht
- 296,32,16,445Everdingen
- 256,32,16,457Lunetten
- 249,32,16,393Oudenrijn
- 226,32,16,435Rijnsweerd
- 127,32,16,235Burgerveen
- 65,32,16,304Badhoevedorp
- 325,32,16,178Kleinpolderplein4
- 170,32,16,575
- /hashed/randstad/randstad_tcl.gif?hash=827028E0DB86740ACE6A9FE747187DBF
- 195,15,15,159BP Swart & Strous||||In Wassenaar aan N44|http://www.anwbtankkorting.nl/ANWB_Auto_Waartanken_Portal_PopUp.asp?Plaats=WASSENAAR
- 368,15,15,466Q8 Eigenblok||||A15 knp. Deil ri R'dam|http://www.anwbtankkorting.nl/ANWB_Auto_Waartanken_Portal_PopUp.asp?Plaats=RUMPT
- 321,15,15,145Q8 Schiedam||||Afslag 10 Schiedam-N|http://www.anwbtankkorting.nl/ANWB_Auto_Waartanken_Portal_PopUp.asp?Plaats=SCHIEDAM
- 379,15,15,491Texaco Willemsen||||Afslag 16 Waardenburg|http://www.anwbtankkorting.nl/ANWB_Auto_Waartanken_Portal_PopUp.asp?Plaats=WAARDENBURG
- 324,15,15,117Total De Aalkeet||||Ter hoogte van de Surfplas|http://www.anwbtankkorting.nl/ANWB_Auto_Waartanken_Portal_PopUp.asp?Plaats=VLAARDINGEN
- 262,15,15,416Total De IJssel||||Oostzijde A2, na afsl. 10|http://www.anwbtankkorting.nl/ANWB_Auto_Waartanken_Portal_PopUp.asp?Plaats=NIEUWEGEIN
- 182,15,15,579Total de Middelaar||||Nabij Hoevelaken|http://www.anwbtankkorting.nl/ANWB_Auto_Waartanken_Portal_PopUp.asp?Plaats=AMERSFOORT
- 186,15,15,212Total Leiburg||||Bij Leiderdorp|http://www.anwbtankkorting.nl/ANWB_Auto_Waartanken_Portal_PopUp.asp?Plaats=LEIDERDORP
- 269,15,15,418Total Oudegein||||Westzijde A2, voor afsl. 9|http://www.anwbtankkorting.nl/ANWB_Auto_Waartanken_Portal_PopUp.asp?Plaats=NIEUWEGEIN
- 249,15,15,574Total Oudenhorst||||Voor afslag 22|http://www.anwbtankkorting.nl/ANWB_Auto_Waartanken_Portal_PopUp.asp?Plaats=WOUDENBERG
- 285,15,15,425Total Vinxwaard||||Afrit 11 naast Motel v/d Valk|http://www.anwbtankkorting.nl/ANWB_Auto_Waartanken_Portal_PopUp.asp?Plaats=VIANEN
- 195,15,15,159
- /hashed/randstad/randstad_gsl.gif?hash=90E23825E2F20B018AB1B5A5267BE6AF
- 63,63,63,163zwaar bewolkt|15.6|w|3|0.0
- 297,63,63,311nevel|15.0|zw|2|0.0
- 150,63,63,477nevel|14.8|zw|2|0.0
- 63,63,63,163



> Files ^
- A1 5 km
Amersfoort richting Amsterdam tussen Gooimeer en Muiden 5 km
- A1 3 km
Amersfoort richting Amsterdam tussen Amersfoort-Noord en Eembrugge 3 km, Filelengte neemt toe
- A1 3 km
Amsterdam richting Amersfoort tussen knp. Diemen en knp. Muiderberg 3 km, Filelengte neemt af
- A2 2 km
Amsterdam richting Utrecht tussen Abcoude en Vinkeveen 2 km, Filelengte neemt af
- A4
Ring Rotterdam: Vlaardingen richting Hoogvliet bij de Beneluxtunnel door opruimwerkzaamheden. dicht. rechtertunnelbuis.
- A4
Ring Rotterdam: Vlaardingen richting Hoogvliet bij Vlaardingen-Oost De afrit is dicht, door opruimwerkzaamheden.
- A4 3 km
Amsterdam richting Delft tussen Roelofarendsveen en Zoeterwoude-Rijndijk 3 km, Filelengte neemt toe
- A4 2 km
Ring Rotterdam: Hoogvliet richting Vlaardingen tussen knp. Benelux en Vlaardingen-Oost 2 km
- A4 2 km
Delft richting Amsterdam tussen Hoogmade en Roelofarendsveen 2 km
- A4 3 km
Delft richting Amsterdam tussen Schiphol en knp. Badhoevedorp 3 km
- A6 5 km
Lelystad richting Muiden tussen Almere-Haven en de Hollandse Brug 5 km
- A8 4 km
Zaandam richting Amsterdam tussen Krommenie en Oostzaan 4 km
- A9 5 km
Alkmaar richting Amstelveen tussen knp. Rottepolderplein en knp. Raasdorp 5 km
- A12 4 km
Utrecht richting Den Haag tussen Zoetermeer en Den Haag-Malieveld 4 km, Filelengte neemt af
- A12 2 km
Utrecht richting Den Haag tussen Zoetermeer en Nootdorp 2 km, Filelengte neemt toe
- A16 9 km
Breda richting Rotterdam tussen Hendrik-Ido-Ambacht en knp. Terbregseplein 9 km, Filelengte neemt af
- A16
Ring Rotterdam: Breda richting Rotterdam tussen knp. Ridderkerk en knp. Terbregseplein is de linkerrijstrook dicht. Defect voertuig
- A20 3 km
Ring Rotterdam: Gouda richting Hoek van Holland tussen Spaanse Polder en knp. Kethelplein 3 km
- A20 4 km
Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwerkerk a/d IJssel en knp. Terbregseplein 4 km, door een ongeluk, de weg is weer vrij. Filelengte neemt toe
- A20 8 km
Hoek van Holland richting Gouda tussen Maasdijk en knp. Kethelplein 8 km, Te hoog voertuig, Filelengte neemt af op de A4 in de Beneluxtunnel.
- A20 4 km
Ring Rotterdam: Hoek van Holland richting Gouda tussen Schiedam en Rotterdam-Centrum 4 km
- A27 5 km
Almere richting Utrecht tussen Eemnes en Hilversum 5 km
- A27 2 km
Breda richting Utrecht tussen knp. Gorinchem en Lexmond 2 km
- A27 3 km
Gorinchem richting Utrecht tussen Lexmond en Hagestein 3 km, Filelengte neemt af
- A27 2 km
Gorinchem richting Utrecht tussen Lexmond en knp. Everdingen 2 km, Filelengte neemt toe
- A28 4 km
Zwolle richting Amersfoort tussen Nijkerk en Amersfoort 4 km
- A1 5 km
Bronnen: ANWB Reisinformatie, ARC, Buienradar.nl, VCNL, Meteo Consult BV, flitsservice.nl.

