Verkeerssituatie Noordwest-Nederland, 17-03-2010 07:37
Files Onderweg
Voor files onderweg: bel 0900 96 22 (€ 0,50 p/m)
Files op uw route per sms? Gratis proberen, klik hier.
ANWB Verkeersverwachting, nu in betaversie beschikbaar.
Klik op het tabblad 'Verkeersverwachting' hieronder ↓ (zie ook: uitleg)
- /hashed/nw_nederland_ma_00.png?hash=160056637E730590C28E9668060E0375
- /hashed/nw_nederland_ma_06.png?hash=BAA3F7A30601F5704A1FF16D058F719E
- /hashed/nw_nederland_ma_12.png?hash=218BF61ACDC2C3C0C1B1307D034DA89D
- /hashed/nw_nederland_ma_18.png?hash=68DAE9B0E2F1B9DC8BBD7A695CCE810A
- /hashed/nw_nederland_di_00.png?hash=E38002DC510891062CBCC85AEC9CF3E8
- /hashed/nw_nederland_di_06.png?hash=D27B8E2111BC90B7172B3BCD030FE4FC
- /hashed/nw_nederland_di_12.png?hash=779648DECFD5D1988EAE1237E3C80D87
- /hashed/nw_nederland_di_18.png?hash=CE23A463438124A6A258C46F09F7A908
- /hashed/nw_nederland_wo_00.png?hash=9F5D60AE86E77CCE94865A35F6CA9E53
- /hashed/nw_nederland_wo_06.png?hash=8A1A93F4F43B4CF07261FF956E3ACCD2
- /hashed/nw_nederland_wo_12.png?hash=210913A72A6B5BAFFA301F54EE59A842
- /hashed/nw_nederland_wo_18.png?hash=D99EA8192B4DB5C1D22F6FC8F5093ABB
- /hashed/nw_nederland_do_00.png?hash=77806E4B5197F2368095B8962657ED4C
- /hashed/nw_nederland_do_06.png?hash=E39910AB1DCCFA2407C38D74E842B28B
- /hashed/nw_nederland_do_12.png?hash=2EDAA789E3D68089C4FD95FA4D17F16E
- /hashed/nw_nederland_do_18.png?hash=686FE08F2CFC0AFFBC9D399D6E0177C9
- /hashed/nw_nederland_vr_00.png?hash=E0BBB5BBA25DC67EC622976E8103A376
- /hashed/nw_nederland_vr_06.png?hash=F3849E6DFEE06AD5A37A0AEA7B6B3908
- /hashed/nw_nederland_vr_12.png?hash=394EFEE74AB44070AEDAB574BBDE95DD
- /hashed/nw_nederland_vr_18.png?hash=8EB3830408E87C622C9F45D3D89DECED
- /hashed/nw_nederland_za_00.png?hash=2551C21628276C7C6F63237F4AC9CBB5
- /hashed/nw_nederland_za_06.png?hash=4BA292EC565F86F4D0E197AD6C05862D
- /hashed/nw_nederland_za_12.png?hash=1BF2C7E703ADFC1C77E03157202B8B6A
- /hashed/nw_nederland_za_18.png?hash=5A433121813030F484C43FDD932CE889
- /hashed/nw_nederland_zo_00.png?hash=1C124AF9594EC30504592F9C9FDB2E91
- /hashed/nw_nederland_zo_06.png?hash=0F8E09A3F686E50242E6C7E2AA5BC9E6
- /hashed/nw_nederland_zo_12.png?hash=D89E0E63248AAF30B60052E88EA8D6D5
- /hashed/nw_nederland_zo_18.png?hash=D419CCFB010EE4D6F7C2A395D63AEC43
- 24,15,15,452http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=3|Akkrum
- 221,15,15,82http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=4|Alkmaar
- 217,15,15,89http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=5|Alkmaar Noord
- 338,15,15,264http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=8|Almere Buiten
- 352,15,15,230http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=10|Almere Muziekwijk
- 333,15,15,268http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=11|Almere Oostvaarders
- 347,15,15,251http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=12|Almere Parkwijk
- 357,15,15,244http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=13|Almere 't Oor
- 376,15,15,149http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=19|Amsterdam ArenA
- 337,15,15,146http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=21|Amsterdam Buikslotermeerplein
- 376,15,15,162http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=23|Amsterdam Gaasperplas
- 357,15,15,111http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=24|Amsterdam Lelylaan
- 366,15,15,132http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=26|Amsterdam RAI
- 342,15,15,112http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=27|Amsterdam Sloterdijk
- 361,15,15,118http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=28|Amsterdam Olympisch Stadion
- 366,15,15,125http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=29|Amsterdam Zuid WTC
- 111,15,15,107http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=30|Anna Paulowna
- 298,15,15,51http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=52|Beverwijk
- 332,15,15,40http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=55|Bloemendaal
- 193,15,15,254http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=59|Bovenkarspel-Flora
- 193,15,15,248http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=60|Bovenkarspel-Grootebroek
- 265,15,15,51http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=74|Castricum
- 67,15,15,91http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=95|Den Helder
- 77,15,15,90http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=96|Den Helder Zuid
- 362,15,15,156http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=101|Diemen
- 366,15,15,152http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=102|Diemen Zuid
- 313,15,15,44http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=110|Driehuis
- 371,15,15,145http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=114|Duivendrecht
- 193,15,15,265http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=124|Enkhuizen
- 381,15,15,377http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=130|Ermelo
- 342,15,15,44http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=156|Haarlem
- 342,15,15,57http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=157|Haarlem Spaarnwoude
- 333,15,15,471http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=158|Harde ('t)
- 367,15,15,377http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=160|Harderwijk
- 289,15,15,61http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=165|Heemskerk
- 356,15,15,33http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=166|Heemstede-Aerdenhout
- 63,15,15,476http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=167|Heerenveen
- 202,15,15,109http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=168|Heerhugowaard
- 236,15,15,69http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=171|Heiloo
- 380,15,15,19http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=184|Hillegom
- 73,15,15,312http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=188|Hindeloopen
- 385,15,15,64http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=194|Hoofddorp
- 193,15,15,231http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=197|Hoogkarspel
- 217,15,15,187http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=198|Hoorn
- 212,15,15,197http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=199|Hoorn Kersenboogerd
- 39,15,15,375http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=205|IJlst
- 260,15,15,481http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=206|Kampen
- 308,15,15,102http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=212|Koog Bloemwijk
- 303,15,15,102http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=213|Koog-Zaandijk
- 92,15,15,308http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=214|Koudum-Molkwerum
- 289,15,15,88http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=216|Krommenie-Assendelft
- 285,15,15,329http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=229|Lelystad Centrum
- 192,15,15,571http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=244|Meppel
- 371,15,15,186http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=246|Muiden
- 347,15,15,434http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=258|Nunspeet
- 347,15,15,434http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=259|Nunspeet natuurtransferium
- 203,15,15,136http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=261|Obdam
- 366,15,15,546http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=264|Olst
- 337,15,15,34http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=272|Overveen
- 284,15,15,153http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=275|Purmerend
- 280,15,15,156http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=276|Purmerend Overwhere
- 317,15,15,44http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=314|Santpoort Noord
- 327,15,15,44http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=315|Santpoort Zuid
- 149,15,15,103http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=318|Schagen
- 29,15,15,389http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=327|Sneek
- 25,15,15,392http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=328|Sneek Noord
- 102,15,15,292http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=336|Stavoren
- 144,15,15,544http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=338|Steenwijk
- 274,15,15,68http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=347|Uitgeest
- 376,15,15,183http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=386|Weesp
- 308,15,15,509http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=388|Wezep
- 337,15,15,556http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=391|Wijhe
- 106,15,15,507http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=398|Wolvega
- 58,15,15,322http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=399|Workum
- 294,15,15,98http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=400|Wormerveer
- 313,15,15,105http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=401|Zaandam
- 308,15,15,105http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=402|Zaandam Kogerveld
- 346,15,15,10http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=404|Zandvoort aan Zee
- 284,15,15,539http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=426|Zwolle
- 347,15,15,156http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=427|Amsterdam Zeeburg
- 370,15,15,50http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=429|Hoofddorp Spaarne Ziekenhuis
- 375,15,15,281http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=0&id=444|Stichtse Brug
- 24,15,15,452
- /hashed/nw_nederland_pnrl.gif?hash=C9E040F2E495243411EFEF2F3377FE46
- 286,15,15,54A9| Alkmaar richting Amstelveen tussen knp. Beverwijk en knp. Velsen dicht. Van 17 maart 20.00 uur tot 18 maart 05.00 uur.
- 286,15,15,54
- /hashed/nw_nederland_rwl.gif?hash=8992F86580986212ADFAA575797C9746
- /hashed/nw_nederland_scl.gif?hash=E6EB223164D5FCC4E5E32A4AB547C0CE
- 348,32,16,125NieuweMeer
- 386,32,16,83Schiphol
- 386,32,16,158Holendrecht
- 349,32,16,91Badhoevedorp
- 348,32,16,125
- /hashed/nw_nederland_tcl.gif?hash=31529BD27E2E9C0E06090677628ADA44
- 328,15,15,472BP Dalhuisen||||Afslag 16 't Harde|http://www.anwbtankkorting.nl/ANWB_Auto_Waartanken_Portal_PopUp.asp?Plaats=EPE
- 17,15,15,351Q8 Bolsward||||Afsl. 18 ri. Bolsward|http://www.anwbtankkorting.nl/ANWB_Auto_Waartanken_Portal_PopUp.asp?Plaats=BOLSWARD
- 136,15,15,534Q8 De Witte Paarden||||Afslag 7, aan de N761|http://www.anwbtankkorting.nl/ANWB_Auto_Waartanken_Portal_PopUp.asp?Plaats=WITTE PAARDEN
- 162,15,15,571Q8 Paardeweide||||Tussen Meppel en Steenwijk|http://www.anwbtankkorting.nl/ANWB_Auto_Waartanken_Portal_PopUp.asp?Plaats=HAVELTE
- 143,15,15,548Q8 Steenwijk||||Afslag 6 Steenwijk|http://www.anwbtankkorting.nl/ANWB_Auto_Waartanken_Portal_PopUp.asp?Plaats=STEENWIJK
- 283,15,15,148Tamoil De Weide Venne||||Afslag 4 Purmerend-Zuid|http://www.anwbtankkorting.nl/ANWB_Auto_Waartanken_Portal_PopUp.asp?Plaats=PURMEREND
- 242,15,15,573Texaco De Lichtmis||||Afslag 22 Rouveen|http://www.anwbtankkorting.nl/ANWB_Auto_Waartanken_Portal_PopUp.asp?Plaats=ROUVEEN
- 328,15,15,472
- /hashed/nw_nederland_gsl.gif?hash=FA7D0E787F2A0776D8C1CBD96DC78FA0
- 193,63,63,106half bewolkt|2.8|zzw|2|0.0
- 294,63,63,394nevel|2.3|zzw|3|0.0
- 34,63,63,351licht bewolkt|3.3|zw|3|0.0
- 193,63,63,106



> Files ^
- A1 2 km
Amersfoort richting Amsterdam tussen Gooimeer en knp. Muiderberg 2 km
- A8 3 km
Zaandam richting Amsterdam tussen knp. Zaandam en knp. Coenplein 3 km
- A9 2 km
Alkmaar richting Amstelveen tussen Beverwijk en knp. Rottepolderplein 2 km, Filelengte neemt af
- A28 4 km
Hoogeveen richting Zwolle tussen Staphorst en afrit Nieuwleusen 4 km, Filelengte neemt toe
- A1 2 km
Bronnen: ANWB Reisinformatie, ARC, Buienradar.nl, VCNL, Meteo Consult BV, flitsservice.nl.

