Verkeerssituatie Den Haag, 26-05-2012 03:57
Files Onderweg
Voor files onderweg: bel 0900 96 22 (€ 0,50 p/m)
Files op uw route per sms? Gratis proberen, klik hier.
Naar het Strand?
Slim naar Scheveningen
- Via onderstaand tabblad 'Beta', kunt u nu ook verkeersinfo op het
onderliggend wegennet en een interactieve verkeersverwachting raadplegen.
Meer info
- Actueel
- /hashed/denhaag/denhaag_ma_00.png?hash=
- /hashed/denhaag/denhaag_ma_06.png?hash=
- /hashed/denhaag/denhaag_ma_12.png?hash=
- /hashed/denhaag/denhaag_ma_18.png?hash=
- /hashed/denhaag/denhaag_di_00.png?hash=
- /hashed/denhaag/denhaag_di_06.png?hash=
- /hashed/denhaag/denhaag_di_12.png?hash=
- /hashed/denhaag/denhaag_di_18.png?hash=
- /hashed/denhaag/denhaag_wo_00.png?hash=
- /hashed/denhaag/denhaag_wo_06.png?hash=
- /hashed/denhaag/denhaag_wo_12.png?hash=
- /hashed/denhaag/denhaag_wo_18.png?hash=
- /hashed/denhaag/denhaag_do_00.png?hash=
- /hashed/denhaag/denhaag_do_06.png?hash=
- /hashed/denhaag/denhaag_do_12.png?hash=
- /hashed/denhaag/denhaag_do_18.png?hash=
- /hashed/denhaag/denhaag_vr_00.png?hash=
- /hashed/denhaag/denhaag_vr_06.png?hash=
- /hashed/denhaag/denhaag_vr_12.png?hash=
- /hashed/denhaag/denhaag_vr_18.png?hash=
- /hashed/denhaag/denhaag_za_00.png?hash=
- /hashed/denhaag/denhaag_za_06.png?hash=
- /hashed/denhaag/denhaag_za_12.png?hash=
- /hashed/denhaag/denhaag_za_18.png?hash=
- /hashed/denhaag/denhaag_zo_00.png?hash=
- /hashed/denhaag/denhaag_zo_06.png?hash=
- /hashed/denhaag/denhaag_zo_12.png?hash=
- /hashed/denhaag/denhaag_zo_18.png?hash=
- 285,31,31,327http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=50|Berkel en Rodenrijs
- 77,31,31,525http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=58|Boskoop
- 326,31,31,507http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=71|Capelle de Terp
- 296,31,31,478http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=72|Capelle Schollevaar
- 348,31,31,485http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=73|Capelle Slotlaan
- 255,31,31,185http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=85|Delft
- 271,31,31,200http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=86|Delft Zuid
- 140,31,31,133http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=91|Den Haag HS
- 136,31,31,158http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=92|Den Haag LNOI
- 98,31,31,178http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=93|Den Haag Mariahoeve
- 179,31,31,113http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=94|Den Haag Moerwijk
- 163,31,31,323http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=111|Driemanspolder
- 129,31,31,207http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=228|Leidschendam-Voorburg
- 273,31,31,513http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=250|Nieuwerkerk a/d IJssel
- 222,31,31,281http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=273|Pijnacker
- 211,31,31,130http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=287|Rijswijk
- 302,31,31,441http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=293|Rotterdam Alexander
- 354,31,31,448http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=296|Rotterdam Capelsebrug
- 369,31,31,350http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=299|Rotterdam Hofplein
- 337,31,31,333http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=301|Rotterdam Kleiweg
- 358,31,31,423http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=302|Rotterdam Kralingse Zoom
- 333,31,31,358http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=304|Rotterdam Noord
- 334,31,31,458http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=306|Rotterdam Schenkel
- 152,31,31,172http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=374|Voorburg
- 115,31,31,180http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=375|Voorburg 't Loo
- 32,31,31,257http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=377|Voorschoten
- 129,31,31,531http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=382|Waddinxveen
- 111,31,31,529http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=383|Waddinxveen Noord
- 163,31,31,323http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=408|Zoetermeer
- 159,31,31,348http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=416|Zoetermeer Oost
- 285,31,31,327
- /hashed/denhaag/denhaag_pnrl.gif?hash=A1C0ABC2EF29B65757D50EE5D8F35A96
- /hashed/denhaag/denhaag_rwl.gif?hash=E6EB223164D5FCC4E5E32A4AB547C0CE
- /hashed/denhaag/denhaag_scl.gif?hash=E6EB223164D5FCC4E5E32A4AB547C0CE
- 382,32,16,312Kleinpolderplein1
- 366,32,16,288Kleinpolderplein2
- 348,32,16,309Kleinpolderplein3
- 370,32,16,326Kleinpolderplein4
- 382,32,16,312
- /hashed/denhaag/denhaag_tcl.gif?hash=E706294C06BC721C01F5D8CD81191F28
- 11,15,15,237BP Swart & Strous||||In Wassenaar aan N44|http://www.anwbtankkorting.nl/ANWB_Auto_Waartanken_Portal_PopUp.asp?Plaats=WASSENAAR
- 11,15,15,237
- /hashed/denhaag/denhaag_gsl.gif?hash=FFCF8C928BB5EAA34FCC1575B6EB0139
- 63,63,63,65onbewolkt|17.3|ono|4|0.0
- 63,63,63,65



> Files ^
Er zijn momenteel geen filemeldingen.
Bronnen: ANWB Verkeersinformatie, ARC, Buienradar.nl, VCNL, Meteo Consult BV, flitsservice.nl.
