Autostoeltjes baby/peuter
Te gebruiken van circa 0 tot 4 jaar
Sinds 2015 test de ANWB jaarlijks verschillende autostoeltjes. Op deze pagina vind je een overzicht van de testresultaten van alle baby/peuter autostoeltjes. De stoeltjes staan gerangschikt op het aantal sterren. Wil je extra informatie over een specifiek stoeltje, klik dan op de naam van het autostoeltje.
Autostoeltjes met 5 sterren
In de categorie 'baby/peuter' zijn geen autostoeltjes met 5 sterren.
Autostoeltjes met 4 sterren
Autostoeltjes met 3 sterren
Merk / type | Isofix | Lichaams-gewicht of lengte | Veiligheid | Gebruik | Prijs |
---|---|---|---|---|---|
Avova Sperber-Fix i-Size | ja | 40 - 105 cm | O | O | 490 |
Joie i-Anchor Advance + i-Base Advance | ja | 40 - 105 cm | + | O | - |
Hauck Varioguard Plus | ja | tot 18 kg | + | O | - |
Maxi-Cosi Mica | ja | 40 - 105 cm | O | + | 270 |
Nachfolger Hy5.1 TT | nee | tot 18 kg | + | O | - |
Recaro Salia Elite | ja | 40 - 105 cm | + | O | 600 |
Graco Turn2Me | ja | tot 18 kg | + | O | - |
Hauck iPro Kids + iPro Base | ja | 40 - 105 cm | O | O | 250 |
Jané Concord iKonic R | ja | 40 - 105 cm | + | O | 450 |
Joie i-Anchor + i-AnchorFix Base | ja | 40 - 105 cm | O | O | - |
Joie Spin 360 | ja | tot 18 kg | + | O | - |
Kinderkraft i-Guard | ja | 40 - 105 cm | + | O | 390 |
Peg Perego Primo Viaggio 360 | ja | 45 - 105 cm | O | O | 440 |
Lionelo Antoon Plus | ja | 40 - 105 cm | + | O | 330 |
Takata Midi i-Size Plus + i-Size Base Plus | ja | 40 - 105 cm | O | O | - |
Chicco Around U i-Size | ja | 40 - 105 cm | O | O | - |
Chicco Seat2Fit i-Size | ja | 45 - 105 cm | O | O | 430 |
Chicco Seat2Fit i-Size Air | ja | 45 - 105 cm | O | O | 450 |
FreeOn Galaxy | ja | 40 - 105 cm | + | O | 300 |
Migo Wonder i-Size | ja | 40 - 105 cm | + | O | - |
Renolux Gaia+ | ja | 40 - 105 cm | O | O | 600 |
Swandoo Marie 2 | ja | 40 - 105 cm | + | O | 450 |
Storchenmühle Niki Start | ja | 40 - 105 cm | O | O | 500 |
Autostoeltjes met 2 sterren
Merk / type | Isofix | Lichaams-gewicht of lengte | Veiligheid | Gebruik | Prijs |
---|---|---|---|---|---|
Chicco Cosmos | nee | tot 18 kg | Θ | Θ | - |
Nania Revo | nee | tot 18 kg | Θ | Θ | - |
Autostoeltjes met 1 ster
Merk / type | Isofix | Lichaams-gewicht of lengte | Veiligheid | Gebruik | Prijs |
---|---|---|---|---|---|
Jané Gravity | ja | 40 - 105 cm | O | O | 260 |
Osann Oreo 360° | ja | 40 - 105 cm | + | O | - |
Concord Ultimax i-Size | ja | 40 - 105 cm | - | O | - |
Lionelo Antoon RWF | ja | 40 - 105 cm | + | O | 160 |
Osann Oreo 360 II | ja | 40 - 105 cm | + | O | - |
Osann Fox | ja | tot 18 kg | Θ | O | - |
Verklaring sterren, plussen en minnen
++ | zeer goed | |
+ | goed | |
O | voldoende | |
Θ | matig | |
- | slecht |
Deel deze pagina