ANWB file top-10 van 2013
2013 | 2012 | ||||
1 | A20 Hoek van Holland <-> Gouda | knp. Kleinpolderplein | ↑ | 2 | |
2 | A15 Europoort -> Rotterdam | Brielle - knp. Vaanplein | ↑ | 5 | |
3 | A1 Amsterdam -> Amersfoort | Eembrugge - knp. Hoevelaken | ← | 3 | |
4 | A9 Alkmaar -> Amstelveen | knp. Rottepolderplein - Badhoevedorp | ↑ | 8 | |
5 | A13 Den Haag -> Rotterdam | Delft-Berkel en Rodenrijs | ↑ | 6 | |
6 | A27 Utrecht -> Breda | Lexmond - Gorinchem | ↑ | - | |
7 | A50 Arnhem->Eindhoven | knp. Grijsoord - knp. Valburg | ↓ | 1 | |
8 | A16 Breda -> Rotterdam | knp. Ridderkerk - knp. Terbregseplein | ↑ | - | |
9 | A1 Amersfoort -> Amsterdam | knp. Muiderberg | ↑ | - | |
10 | A28 Utrecht -> Zwolle | Amersfoort | ↓ | 7 |
File top-10 ochtendspits | 2013 | 2012 | ||
1 | A9 Alkmaar -> Amstelveen | knp. Rottepolderplein - Badhoevedorp | ← | 1 |
2 | A8 Zaanstad -> Amsterdam | knp. Zaandam - knp. Coenplein | ↑ | 4 |
3 | A7 Hoorn -> Amsterdam | afrit Wijdewormer | ↑ | 6 |
4 | A27 Almere -> Utrecht | Hilversum - Bilthoven | ↓ | 3 |
5 | A28 Zwolle -> Utrecht | knp. Hoevelaken | ↓ | 2 |
6 | A12 Utrecht -> Den Haag | Zoetermeer - Den Haag | ↑ | 9 |
7 | A20 Hoek van Holland <-> Gouda | knp. Kleinpolderplein | ↑ | 8 |
8 | A16 Breda -> Rotterdam | knp. Ridderkerk - knp. Terbregseplein | ↑ | 10 |
9 | A1 Amersfoort -> Amsterdam | knp. Muiderberg | ↑ | - |
10 | A58 Tilburg -> Eindhoven | Moergestel-knp. Batadorp | ↓ | 7 |
File top-10 avondspits | 2013 | 2012 | ||
1 | A15 Europoort -> Rotterdam | Brielle - knp. Vaanplein | ← | 1 |
2 | A27 Utrecht -> Breda | Lexmond - Gorinchem | ↑ | 5 |
3 | A20 Hoek van Holland -> Gouda | knp. Kleinpolderplein | ↓ | 2 |
4 | A13 Den Haag->Rotterdam | Delft-Berkel en Rodenrijs | ↑ | 6 |
5 | A1 Amsterdam -> Amersfoort | Eembrugge – knp. Hoevelaken | ↓ | 4 |
6 | A50 Arnhem->Eindhoven | knp. Grijsoord - knp. Valburg | ↓ | 3 |
7 | A28 Utrecht -> Zwolle | Amersfoort | ↑ | - |
8 | A15 Rotterdam -> Gorinchem | Papendrecht | ↑ | - |
9 | A16 Breda -> Rotterdam | knp. Ridderkerk - knp. Terbregseplein | ↑ | - |
10 | A27 Utrecht -> Almere | Bilthoven - knp. Eemnes | ↓ | 8 |
Meer nieuws
- Overzicht Alpenpassen 20 feb 2019
- Zwarte Zaterdag in de Franse Alpen 20 feb 2019
- Kans op vertraging door grenscontroles 20 feb 2019
- Stakingen/acties in Europa 20 feb 2019
- Banden bestelauto’s slecht uit test 19 feb 2019
- Afsluitdijk (A7) aantal avonden/nachten afgesloten 18 feb 2019