Yokohama BluEarth Winter (V905)
Winterbandentest 2018/2019 - 205/55 R 16 H
ANWB testresultaat 
Testbeoordeling
Goede, maar geen uitzonderlijke prestaties op nat, ijs, verbruik en slijtvastheid. Tekortkomingen op droog wegdek en op sneeuw (remmen en tractie nog goed maar zijdelingse grip onvoldoende).
Yokohama BluEarth Winter (V905) 205/55 R 16 H | Weging | Beoordeling |
---|---|---|
DROOG WEGDEK | 15% | Ø/+ |
Rijeigenschappen | 40% | Ø/+ |
Veilig weggedrag | 40% | Ø/+ |
Remmen | 20% | + |
NAT WEGDEK | 30% | + |
Remmen | 30% | + |
Aquaplaning - lengterichting | 20% | + |
Aquaplaning - dwarsrichting | 10% | Ø/+ |
Wegligging | 30% | + |
Zijdelingse grip (cirkelbaan) | 10% | + |
SNEEUW | 20% | Ø |
Remmen | 40% | + |
Optrekken(tractie) | 20% | + |
Zijdelingse grip (bergpas) | 40% | -/Ø |
IJS | 10% | + |
Remmen | 60% | + |
Zijdelingse grip | 40% | + |
GELUID | 5% | Ø |
Geluid in de auto | 50% | Ø |
Geluid buiten de auto | 50% | Ø |
VERBRUIK | 10% | +/++ |
SLIJTVASTHEID | 10% | +/++ |
SNELHEIDSPROEF | D | doorstaan |
Geteste band: Yokohama BluEarth Winter (V905) 205/55 R 16 H
Prijsindicatie 2018: € 95,-
![]() | Brandstofverbruik | E |
![]() | Veiligheid | C |
![]() | Geluidsproductie | 72 |
Verklaring plussen, minnen en sterren
![]() Zeer goed | ![]() Goed | ![]() Voldoende | ![]() Matig | ![]() Slecht |
++ | zeer goed | Ø/+ | voldoende | - | onvoldoende |
+/++ | goed tot zeer goed | Ø | voldoende | --/- | slecht |
+ | goed | -/Ø | net voldoende | -- | zeer slecht |