Pirelli Cinturato Winter
Winterbandentest 2018/2019 - 205/55 R 16 H
ANWB testresultaat 
Testbeoordeling
Goed op nat wegdek, sneeuw en ijs. Slijtage hoger dan gemiddeld maar nog wel (net) als goed beoordeeld. Afgewaardeerd door duidelijke tekortkomingen op droog wegdek (remmen wel goed maar op rijeigenschappen is onvoldoende gescoord).
Pirelli Cinturato Winter 205/55 R 16 H | Weging | Beoordeling |
---|---|---|
DROOG WEGDEK | 15% | Ø |
Rijeigenschappen | 40% | -/Ø |
Veilig weggedrag | 40% | Ø |
Remmen | 20% | + |
NAT WEGDEK | 30% | + |
Remmen | 30% | + |
Aquaplaning - lengterichting | 20% | +/++ |
Aquaplaning - dwarsrichting | 10% | +/++ |
Wegligging | 30% | + |
Zijdelingse grip (cirkelbaan) | 10% | + |
SNEEUW | 20% | + |
Remmen | 40% | +/++ |
Optrekken(tractie) | 20% | + |
Zijdelingse grip (bergpas) | 40% | +/++ |
IJS | 10% | + |
Remmen | 60% | + |
Zijdelingse grip | 40% | +/++ |
GELUID | 5% | Ø |
Geluid in de auto | 50% | Ø |
Geluid buiten de auto | 50% | Ø/+ |
VERBRUIK | 10% | + |
SLIJTVASTHEID | 10% | + |
SNELHEIDSPROEF | D | doorstaan |
Geteste band: Pirelli Cinturato Winter 205/55 R 16 H
Prijsindicatie 2018: € 110,-
![]() | Brandstofverbruik | E |
![]() | Veiligheid | B |
![]() | Geluidsproductie | 66 |
Verklaring plussen, minnen en sterren
![]() Zeer goed | ![]() Goed | ![]() Voldoende | ![]() Matig | ![]() Slecht |
++ | zeer goed | Ø/+ | voldoende | - | onvoldoende |
+/++ | goed tot zeer goed | Ø | voldoende | --/- | slecht |
+ | goed | -/Ø | net voldoende | -- | zeer slecht |