Nokian WR D4
Winterbandentest 2018/2019 - 205/55 R 16 H
ANWB testresultaat 
Testbeoordeling
Beste uit de test op sneeuw, niet alleen remmen en tractie zijn prima, vooral ook de zijdelingse grip is extreem goed. Afgewaardeerd door tekortkomingen op nat wegdek en op slijtvastheid. Laag verbruik.
Nokian WR D4 205/55 R 16 H | Weging | Beoordeling |
---|---|---|
DROOG WEGDEK | 15% | + |
Rijeigenschappen | 40% | + |
Veilig weggedrag | 40% | + |
Remmen | 20% | + |
NAT WEGDEK | 30% | Ø/+ |
Remmen | 30% | Ø/+ |
Aquaplaning - lengterichting | 20% | + |
Aquaplaning - dwarsrichting | 10% | + |
Wegligging | 30% | Ø/+ |
Zijdelingse grip (cirkelbaan) | 10% | Ø/+ |
SNEEUW | 20% | +/++ |
Remmen | 40% | +/++ |
Optrekken(tractie) | 20% | +/++ |
Zijdelingse grip (bergpas) | 40% | ++ |
IJS | 10% | + |
Remmen | 60% | + |
Zijdelingse grip | 40% | + |
GELUID | 5% | Ø |
Geluid in de auto | 50% | Ø |
Geluid buiten de auto | 50% | Ø |
VERBRUIK | 10% | +/++ |
SLIJTVASTHEID | 10% | Ø/+ |
SNELHEIDSPROEF | D | doorstaan |
Geteste band: Nokian WR D4 205/55 R 16 H
Prijsindicatie 2018: € 100,-
![]() | Brandstofverbruik | C |
![]() | Veiligheid | A |
![]() | Geluidsproductie | 69 |
Verklaring plussen, minnen en sterren
![]() Zeer goed | ![]() Goed | ![]() Voldoende | ![]() Matig | ![]() Slecht |
++ | zeer goed | Ø/+ | voldoende | - | onvoldoende |
+/++ | goed tot zeer goed | Ø | voldoende | --/- | slecht |
+ | goed | -/Ø | net voldoende | -- | zeer slecht |