Nexen Winguard SnowG WH2
Winterbandentest 2018/2019 - 205/55 R 16 H
ANWB testresultaat 
Testbeoordeling
Zeer goede slijtvastheid en goed op droog wegdek. Lichte tekortkomingen op nat wegdek (aquaplaning) en op sneeuw (zijdelingse grip).
Nexen Winguard SnowG WH2 205/55 R 16 H | Weging | Beoordeling |
---|---|---|
DROOG WEGDEK | 15% | + |
Rijeigenschappen | 40% | + |
Veilig weggedrag | 40% | +/++ |
Remmen | 20% | + |
NAT WEGDEK | 30% | Ø/+ |
Remmen | 30% | +/++ |
Aquaplaning - lengterichting | 20% | Ø/+ |
Aquaplaning - dwarsrichting | 10% | -/Ø |
Wegligging | 30% | + |
Zijdelingse grip (cirkelbaan) | 10% | + |
SNEEUW | 20% | Ø/+ |
Remmen | 40% | + |
Optrekken(tractie) | 20% | + |
Zijdelingse grip (bergpas) | 40% | Ø/+ |
IJS | 10% | + |
Remmen | 60% | + |
Zijdelingse grip | 40% | + |
GELUID | 5% | Ø |
Geluid in de auto | 50% | Ø |
Geluid buiten de auto | 50% | Ø |
VERBRUIK | 10% | + |
SLIJTVASTHEID | 10% | ++ |
SNELHEIDSPROEF | D | doorstaan |
Geteste band: Nexen Winguard SnowG WH2 205/55 R 16 H
Prijsindicatie 2018: € 80,-
![]() | Brandstofverbruik | E |
![]() | Veiligheid | C |
![]() | Geluidsproductie | 70 |
Verklaring plussen, minnen en sterren
![]() Zeer goed | ![]() Goed | ![]() Voldoende | ![]() Matig | ![]() Slecht |
++ | zeer goed | Ø/+ | voldoende | - | onvoldoende |
+/++ | goed tot zeer goed | Ø | voldoende | --/- | slecht |
+ | goed | -/Ø | net voldoende | -- | zeer slecht |