Kumho WinterCraft WP51
Winterbandentest 2018/2019 - 205/55 R 16 H
ANWB testresultaat 
Testbeoordeling
Op sneeuw en ijs en op slijtvastheid zijn de prestaties van goed niveau. Op droog en nat en verbruik zijn er tekortkomingen ten opzichte van een goed niveau. Op nat is op wegligging en zijdelingse grip een onvoldoende gescoord. Overall haalt de band nog wel een voldoende.
Kumho WinterCraft WP51 205/55 R 16 H | Weging | Beoordeling |
---|---|---|
DROOG WEGDEK | 15% | Ø |
Rijeigenschappen | 40% | Ø |
Veilig weggedrag | 40% | Ø/+ |
Remmen | 20% | Ø/+ |
NAT WEGDEK | 30% | Ø |
Remmen | 30% | Ø |
Aquaplaning - lengterichting | 20% | + |
Aquaplaning - dwarsrichting | 10% | + |
Wegligging | 30% | -/Ø |
Zijdelingse grip (cirkelbaan) | 10% | -/Ø |
SNEEUW | 20% | + |
Remmen | 40% | +/++ |
Optrekken(tractie) | 20% | + |
Zijdelingse grip (bergpas) | 40% | + |
IJS | 10% | + |
Remmen | 60% | + |
Zijdelingse grip | 40% | + |
GELUID | 5% | Ø |
Geluid in de auto | 50% | Ø |
Geluid buiten de auto | 50% | Ø/+ |
VERBRUIK | 10% | Ø/+ |
SLIJTVASTHEID | 10% | +/++ |
SNELHEIDSPROEF | D | doorstaan |
Geteste band: Kumho WinterCraft WP51 205/55 R 16 H
Prijsindicatie 2018: € 80,-
![]() | Brandstofverbruik | F |
![]() | Veiligheid | C |
![]() | Geluidsproductie | 70 |
Verklaring plussen, minnen en sterren
![]() Zeer goed | ![]() Goed | ![]() Voldoende | ![]() Matig | ![]() Slecht |
++ | zeer goed | Ø/+ | voldoende | - | onvoldoende |
+/++ | goed tot zeer goed | Ø | voldoende | --/- | slecht |
+ | goed | -/Ø | net voldoende | -- | zeer slecht |