Goodyear UltraGrip 9
Winterbandentest 2018/2019 - 205/55 R 16 H
ANWB testresultaat 
Testbeoordeling
Band met goed afgestemde eigenschappen en overtuigende prestaties op alle onderdelen. Beste uit de test op nat wegdek (samen met de Continental). Goed tot zeer goed op sneeuw. Prima slijtvastheid (nog iets beter dan van de Continental).
Goodyear UltraGrip 9 205/55 R 16 H | Weging | Beoordeling |
---|---|---|
DROOG WEGDEK | 15% | + |
Rijeigenschappen | 40% | + |
Veilig weggedrag | 40% | +/++ |
Remmen | 20% | Ø/+ |
NAT WEGDEK | 30% | + |
Remmen | 30% | +/++ |
Aquaplaning - lengterichting | 20% | + |
Aquaplaning - dwarsrichting | 10% | + |
Wegligging | 30% | +/++ |
Zijdelingse grip (cirkelbaan) | 10% | +/++ |
SNEEUW | 20% | +/++ |
Remmen | 40% | +/++ |
Optrekken(tractie) | 20% | +/++ |
Zijdelingse grip (bergpas) | 40% | +/++ |
IJS | 10% | + |
Remmen | 60% | + |
Zijdelingse grip | 40% | + |
GELUID | 5% | Ø |
Geluid in de auto | 50% | Ø |
Geluid buiten de auto | 50% | Ø |
VERBRUIK | 10% | +/++ |
SLIJTVASTHEID | 10% | +/++ |
SNELHEIDSPROEF | D | doorstaan |
Geteste band: Goodyear UltraGrip 9 205/55 R 16 H
Prijsindicatie 2018: € 115,-
![]() | Brandstofverbruik | C |
![]() | Veiligheid | C |
![]() | Geluidsproductie | 69 |
Verklaring plussen, minnen en sterren
![]() Zeer goed | ![]() Goed | ![]() Voldoende | ![]() Matig | ![]() Slecht |
++ | zeer goed | Ø/+ | voldoende | - | onvoldoende |
+/++ | goed tot zeer goed | Ø | voldoende | --/- | slecht |
+ | goed | -/Ø | net voldoende | -- | zeer slecht |