Fulda Kristall Control HP 2
Winterbandentest 2018/2019 - 205/55 R 16 H
ANWB testresultaat 
Testbeoordeling
Band met een gewogen eindcijfer op 3-sterren niveau. Goede maar geen uitzonderlijke prestaties op de meeste testonderdelen. Lichte tekortkomingen op nat wegdek en op sneeuw.
Fulda Kristall Control HP 2 205/55 R 16 H | Weging | Beoordeling |
---|---|---|
DROOG WEGDEK | 15% | + |
Rijeigenschappen | 40% | + |
Veilig weggedrag | 40% | + |
Remmen | 20% | Ø/+ |
NAT WEGDEK | 30% | Ø/+ |
Remmen | 30% | + |
Aquaplaning - lengterichting | 20% | Ø/+ |
Aquaplaning - dwarsrichting | 10% | +/++ |
Wegligging | 30% | Ø |
Zijdelingse grip (cirkelbaan) | 10% | Ø/+ |
SNEEUW | 20% | Ø/+ |
Remmen | 40% | + |
Optrekken(tractie) | 20% | +/++ |
Zijdelingse grip (bergpas) | 40% | Ø |
IJS | 10% | + |
Remmen | 60% | + |
Zijdelingse grip | 40% | +/++ |
GELUID | 5% | -/Ø |
Geluid in de auto | 50% | Ø |
Geluid buiten de auto | 50% | -/Ø |
VERBRUIK | 10% | + |
SLIJTVASTHEID | 10% | +/++ |
SNELHEIDSPROEF | D | doorstaan |
Geteste band: Fulda Kristall Control HP 2 205/55 R 16 H
Prijsindicatie april 2018: € 100,-
![]() | Brandstofverbruik | C |
![]() | Veiligheid | B |
![]() | Geluidsproductie | 71 |
Verklaring plussen, minnen en sterren
![]() Zeer goed | ![]() Goed | ![]() Voldoende | ![]() Matig | ![]() Slecht |
++ | zeer goed | Ø/+ | voldoende | - | onvoldoende |
+/++ | goed tot zeer goed | Ø | voldoende | --/- | slecht |
+ | goed | -/Ø | net voldoende | -- | zeer slecht |