Continental WinterContact TS860
Winterbandentest 2018/2019 - 205/55 R 16 H
ANWB testresultaat 
Testbeoordeling
Band met goed afgestemde eigenschappen en overtuigende prestaties op alle onderdelen. Beste uit de test op nat wegdek (samen met de Goodyear). Goed tot zeer goed op sneeuw. Laagste verbruik (samen met Nokian) en stilste band uit de test.
Continental WinterContact TS 860 205/55 R 16 H | Weging | Beoordeling |
---|---|---|
DROOG WEGDEK | 15% | + |
Rijeigenschappen | 40% | + |
Veilig weggedrag | 40% | + |
Remmen | 20% | + |
NAT WEGDEK | 30% | + |
Remmen | 30% | +/++ |
Aquaplaning - lengterichting | 20% | + |
Aquaplaning - dwarsrichting | 10% | Ø/+ |
Wegligging | 30% | +/++ |
Zijdelingse grip (cirkelbaan) | 10% | + |
SNEEUW | 20% | +/++ |
Remmen | 40% | +/++ |
Optrekken(tractie) | 20% | +/++ |
Zijdelingse grip (bergpas) | 40% | +/++ |
IJS | 10% | + |
Remmen | 60% | + |
Zijdelingse grip | 40% | + |
GELUID | 5% | Ø/+ |
Geluid in de auto | 50% | Ø/+ |
Geluid buiten de auto | 50% | Ø/+ |
VERBRUIK | 10% | +/++ |
SLIJTVASTHEID | 10% | +/++ |
SNELHEIDSPROEF | D | doorstaan |
Geteste band: Continental WinterContact TS860 205/55 R 16 H
Prijsindicatie 2018: € 125,-
![]() | Brandstofverbruik | C |
![]() | Veiligheid | B |
![]() | Geluidsproductie | 72 |
Verklaring plussen, minnen en sterren
![]() Zeer goed | ![]() Goed | ![]() Voldoende | ![]() Matig | ![]() Slecht |
++ | zeer goed | Ø/+ | voldoende | - | onvoldoende |
+/++ | goed tot zeer goed | Ø | voldoende | --/- | slecht |
+ | goed | -/Ø | net voldoende | -- | zeer slecht |