- home
- Verzekeringen
- Bootverzekering
- Dekking Bootverzekering
Dekking Bootverzekering
De ANWB Bootverzekering kent vier vaargebieden, en standaard een ligplaats in Nederland, België of Duitsland.
Bootverzekering dekking vaargebieden en ligplaats
De premies voor de ANWB Bootverzekering zijn gebaseerd op een ligplaats in Nederland, België of Duitsland. Heeft uw boot elders in Europa een vaste ligplaats, dan geldt een andere premie. Neem hiervoor contact met ons op via 088 269 5020 (lokaal tarief) of stuur ons een mail.
Europese binnenwateren: Alle Europese binnenwateren tot 10 mijl uit de kust
Europese zeeën: Alle Europese binnenwateren inclusief de vaart op zee binnen de volgende grenzen 73° NB / 24° NB / 30° WL / 35° OL. Voor dit vaargebied geldt een toeslag op de premie
Caribisch Gebied: het gehele Caribisch gebied
Wereld: de gehele wereld
Vaart u over de hele wereld of in het Caribische gebied? Neem dan voor een premieopgave of een polisaanvraag contact met ons op via 088 269 5020 (lokaal tarief) of stuur ons een mail.
Basisdekking Bootverzekering
Met de Bootverzekering heeft u de keuze uit 4 basisdekkingen. U kiest zelf welke het best bij u en uw boot past. Want een al wat oudere boot of jacht vraagt om een andere dekking dan een spiksplinternieuwe boot.
In de tabel staan de verschillen van de bootverzekering dekkingen. U kunt vrijblijvend uw premie Bootverzekering berekenen om te zien wat de dekkingen voor u persoonlijk kosten.
WA Basis | Casco Basis | WA Uitgebreid | Casco Uitgebreid | |
|---|---|---|---|---|
WA-dekking | €1.600.000,- | €5.000.000,- | ||
Cascodekking | Maximaal €500.000,- | Maximaal €500.000,- | ||
Van overheidswegen verplichte bergingskosten | ![]() | ![]() | ||
Inboedel gratis meeverzekerd | 15% van de verzekeringssom | 30% van de verzekeringssom | ||
Behoud no-claim bij schade door brand, zelfontbranding, ontploffing, blikseminslag, (poging tot) diefstal, joyvaren, storm- hagelschade. | ![]() | ![]() | ||
Volgboot, bijbehorende buitenboordmoter en trailer. | Elk tot € 5.000,- gratis meeverzekerd. | Elk tot € 5.000,- gratis meeverzekerd. | ||
Bewaking, transport en opruiming | ![]() | ![]() | ||
Hulpverlening en berging | ![]() | ![]() | ||
Schade door verlies of beschadiding als gevolg van zinken, stranden, omslaan, aanvaringen etc. | ![]() | ![]() | ||
Eigen gebrek en de gevolgen daarvan. Motor is vanaf in bedrijfsstelling 10 jaar tegen eigen gebrek meeverzekerd | Alleen gevolgen van eigen gebrek. | ![]() | ||
Vervangend vaartuig | ![]() | |||
Overdekking tot 10% bij technisch of economisch totaalverlies (indien sprake is van onderverzekering) | ![]() | |||
3 jaar aanschafwaardegarantie | ![]() | |||
Ongevallen Opvarenden optioneel mee te verzekeren | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Verhaalsrechtsbijstand optioneel mee te verzekeren | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
- Omhoog ^


