File top 10 2008
1 | A2 Utrecht -> Den Bosch | Waardenburg - Kerkdriel |
2 | A2 Utrecht -> Den Bosch | Vianen - Culemborg |
3 | A27 Utrecht -> Breda | knp.Everdingen - knp.Gorinchem |
4 | A4 Amsterdam -> Den Haag | Roelofarendsveen - Hoogmade |
5 | A13 Den Haag -> Rotterdam | Delft - Berkel en Rodenrijs |
6 | A50 Arnhem -> Oss | knp.Valburg - Heteren |
7 | A10 Ring Amsterdam -> Zaanstad | Coentunnel |
8 | A12 Utrecht -> Arnhem | knp.Lunetten - Bunnik |
9 | A1 Amsterdam -> Amersfoort | Diemen - Muiden |
10 | A1 Amsterdam -> Amersfoort | Eembrugge - knp.Hoevelaken |
File top 10 ochtendspits
1 | A27 Breda -> Utrecht | Lexmond - Hagestein |
2 | A28 Zwolle -> Utrecht | Nijkerk - Amersfoort |
3 | A2 Utrecht -> Amsterdam | Utrecht-centrum - Maarssen |
4 | A9 Alkmaar -> Amstelveen | knp.Velsen - knp.Rottepolderplein |
5 | A2 Den Bosch -> Utrecht | Waardenburg - Geldermalsen |
6 | A27 Almere -> Utrecht | Hilversum - Bilthoven |
7 | A12 Den Haag -> Utrecht | Reeuwijk |
8 | A2 Utrecht -> Amsterdam | Breukelen |
9 | A8 Zaanstad -> Amsterdam | knp.Zaandam - knp.Coenplein |
10 | A4 Den Haag -> Amsterdam | Hoogmade - Roelofarendsveen |
File top 10 avondspits
1 | 27 Utrecht -> Breda | knp.Everdingen - knp.Gorinchem |
2 | A2 Utrecht -> Den Bosch | Vianen - Culemborg |
3 | A2 Utrecht -> Den Bosch | Waardenburg - Kerkdriel |
4 | A12 Utrecht -> Arnhem | knp.Lunetten - Bunnik |
5 | A12 Utrecht -> Den Haag | De Meern - Nieuwerbrug |
6 | A9 Amstelveen -> Alkmaar | knp.Raasdorp - knp.Velsen |
7 | A13 Den Haag -> Rotterdam | Delft - Berkel en Rodenrijs |
8 | A10 Ring Amsterdam -> Zaanstad | Coentunnel |
9 | A1 Amsterdam -> Amersfoort | Diemen - Muiden |
10 | A4 Amsterdam -> Den Haag | Roelofarendsveen - Hoogmade |
- Omhoog ^
