Verkeerssituatie Zuidwest-Nederland, 18-03-2010 03:38
Files Onderweg
Voor files onderweg: bel 0900 96 22 (€ 0,50 p/m)
Files op uw route per sms? Gratis proberen, klik hier.
ANWB Verkeersverwachting, nu in betaversie beschikbaar.
Klik op het tabblad 'Verkeersverwachting' hieronder ↓ (zie ook: uitleg)
- /hashed/zw_nederland_ma_00.png?hash=43D51F714A7762BBC98AB8A52C822897
- /hashed/zw_nederland_ma_06.png?hash=B8B07BF8EDE5AA44E213634F6FF88CCD
- /hashed/zw_nederland_ma_12.png?hash=F5D989D96ECF9AE3C43AD70EF4EDB3CB
- /hashed/zw_nederland_ma_18.png?hash=E3EE94863C2D005DE0BB021C6834CA2C
- /hashed/zw_nederland_di_00.png?hash=1D69F81A1A29584C35E9DE0F9EC48043
- /hashed/zw_nederland_di_06.png?hash=C4A282B31B247829F6E09CBEF2242005
- /hashed/zw_nederland_di_12.png?hash=DE212C5332A9122B57294109FD56A13B
- /hashed/zw_nederland_di_18.png?hash=1840719AEC64A6029A0B9F5711E1A877
- /hashed/zw_nederland_wo_00.png?hash=1213E27CDB677B9BC9196EDA9D621162
- /hashed/zw_nederland_wo_06.png?hash=3AE05724CC32AFB5E327BA244DFC17EF
- /hashed/zw_nederland_wo_12.png?hash=A36FAB886B6F3694F9DA5684A77222E2
- /hashed/zw_nederland_wo_18.png?hash=B5C8E877366FA60AC99AD6075609A225
- /hashed/zw_nederland_do_00.png?hash=FCA6A4C17B72543D6144A47741CD71D1
- /hashed/zw_nederland_do_06.png?hash=24D6DC93AB62A247C48A7F9AB036A17B
- /hashed/zw_nederland_do_12.png?hash=C70176E17ABBFF89A3E32A2913BF3F84
- /hashed/zw_nederland_do_18.png?hash=09A2922026DB16E1646662AD85B192FE
- /hashed/zw_nederland_vr_00.png?hash=69F8B2B4A09EEB14F0585EB8999BB849
- /hashed/zw_nederland_vr_06.png?hash=312B0BEB88344647A0D8158F15410FF8
- /hashed/zw_nederland_vr_12.png?hash=21445B8730656CA983A8C24E5969CF16
- /hashed/zw_nederland_vr_18.png?hash=3FE068D38290961E176FA77A52D7BF5E
- /hashed/zw_nederland_za_00.png?hash=E7862CBCE9A3FA478CA97C23CC3D4EE8
- /hashed/zw_nederland_za_06.png?hash=4C4AE733AE72A53B60A1430AA16A0F52
- /hashed/zw_nederland_za_12.png?hash=AD20E581C2E846C513A518550FFCF0FC
- /hashed/zw_nederland_za_18.png?hash=CA3D362EFF9043F376331E4D7C18EE78
- /hashed/zw_nederland_zo_00.png?hash=38096E7D96684FF0CA75FBEF716927EB
- /hashed/zw_nederland_zo_06.png?hash=323649353919B82286C83523C5CE41E3
- /hashed/zw_nederland_zo_12.png?hash=986A4ABC656793FF0CB54464E2CDA5F8
- /hashed/zw_nederland_zo_18.png?hash=96F0B2175825EDEAE3A52D0BDEF2E22E
- 50,15,15,559http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=33|Arkel
- 232,15,15,98http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=34|Arnemuiden
- 59,15,15,408http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=42|Barendrecht
- 241,15,15,316http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=49|Bergen op Zoom
- 192,15,15,486http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=63|Breda
- 187,15,15,465http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=64|Breda-Prinsenbeek
- 18,15,15,426http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=71|Capelle de Terp
- 8,15,15,419http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=72|Capelle Schollevaar
- 23,15,15,419http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=73|Capelle Slotlaan
- 85,15,15,446http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=106|Dordrecht
- 85,15,15,463http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=107|Dordrecht Stadspolders
- 90,15,15,449http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=108|Dordrecht Zuid
- 202,15,15,434http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=131|Etten-Leur
- 198,15,15,534http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=140|Gilze-Rijen
- 239,15,15,174http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=141|Goes
- 239,15,15,170http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=142|Goes Zeelandhallen
- 70,15,15,549http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=144|Gorinchem
- 70,15,15,504http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=161|Hardinxveld-Giessendam
- 245,15,15,198http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=207|Kapelle-Biezelinge
- 271,15,15,253http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=215|Krabbendijke
- 255,15,15,225http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=218|Kruiningen-Yerseke
- 141,15,15,445http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=219|Lage Zwaluwe
- 27,15,15,306http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=236|Maassluis
- 21,15,15,299http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=237|Maassluis West
- 237,15,15,80http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=245|Middelburg
- 3,15,15,429http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=250|Nieuwerkerk a/d IJssel
- 54,15,15,432http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=270|Oudelande
- 197,15,15,399http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=271|Oudenbosch
- 53,15,15,353http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=274|Poortugaal (Rotterdam)
- 121,15,15,139http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=280|Renesse Transferium
- 58,15,15,363http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=284|Rhoon (Rotterdam)
- 43,15,15,429http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=285|Ridderkerk Transferium Fast Ferry
- 277,15,15,270http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=288|Rilland-Bath
- 222,15,15,371http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=291|Roosendaal
- 8,15,15,409http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=293|Rotterdam Alexander
- 23,15,15,409http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=296|Rotterdam Capelsebrug
- 23,15,15,381http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=299|Rotterdam Hofplein
- 58,15,15,343http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=300|Rotterdam Hoogvliet
- 12,15,15,378http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=301|Rotterdam Kleiweg
- 23,15,15,402http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=302|Rotterdam Kralingse Zoom
- 43,15,15,398http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=303|Rotterdam Lombardijen
- 12,15,15,385http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=304|Rotterdam Noord
- 38,15,15,402http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=305|Rotterdam Noorderhelling
- 18,15,15,412http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=306|Rotterdam Schenkel
- 48,15,15,381http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=307|Rotterdam Slinge
- 53,15,15,346http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=308|Rotterdam Tussenwater
- 32,15,15,347http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=309|Rotterdam Vijfsluizen
- 58,15,15,343http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=311|Rotterdam Zalmplaat
- 33,15,15,395http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=312|Rotterdam Zuid
- 22,15,15,357http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=320|Schiedam Centrum
- 22,15,15,350http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=321|Schiedam Nieuwland
- 75,15,15,484http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=326|Sliedrecht
- 63,15,15,332http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=333|Spijkenisse Centrum
- 68,15,15,325http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=334|Spijkenisse de Akkers
- 68,15,15,332http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=335|Spijkenisse Heemraadlaan
- 203,15,15,558http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=345|Tilburg Reeshof
- 208,15,15,579http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=346|Tilburg West
- 32,15,15,336http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=367|Vlaardingen Centrum
- 27,15,15,343http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=368|Vlaardingen Oost
- 32,15,15,326http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=369|Vlaardingen West
- 263,15,15,73http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=371|Vlissingen
- 252,15,15,73http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=372|Vlissingen Souburg
- 166,15,15,427http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=407|Zevenbergen
- 79,15,15,435http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=1&id=425|Zwijndrecht
- 34,15,15,556http://www.anwb.nl/azf/detail.html?azfid=penr&_azfindex=0&id=443|Meerkerk
- 50,15,15,559
- /hashed/zw_nederland_pnrl.gif?hash=6F0A39CC66520EF2BBAFC068F8063744
- 252,15,15,217A58| Bergen op Zoom - Vlissingen bij de Vlaketunnel in beide richtingen dicht. Van 20.00 tot 05.00 uur.Van 15 tot 19 maart.
- 252,15,15,217
- /hashed/zw_nederland_rwl.gif?hash=166C01457E8D43681D82D7429FF9DBC5
- 131,31,31,432A17| Dordrecht - Roosendaal bij Moerdijk in beide richtingen snelheidscontroles aangekondigde controle
- 131,31,31,432
- /hashed/zw_nederland_scl.gif?hash=E8519C2BCF40085A591D531D1499E17D
- 9,32,16,341Kleinpolderplein2
- 31,32,16,359Kleinpolderplein1
- 2,32,16,369Kleinpolderplein3
- 25,32,16,376Kleinpolderplein4
- 9,32,16,341
- /hashed/zw_nederland_tcl.gif?hash=5164B68274AC15E0B648AEA9D3F2C641
- 177,15,15,520Autofood Vijf Eiken||||Afslag 17 Oosterhout-Z|http://www.anwbtankkorting.nl/ANWB_Auto_Waartanken_Portal_PopUp.asp?Plaats=OOSTERHOUT
- 253,15,15,79BP Souburg||||Afslag 40 Oost-Souburg|http://www.anwbtankkorting.nl/ANWB_Auto_Waartanken_Portal_PopUp.asp?Plaats=VLISSINGEN
- 202,15,15,444Esso Parklaan||||Afslag 18 Etten-Leur|http://www.anwbtankkorting.nl/ANWB_Auto_Waartanken_Portal_PopUp.asp?Plaats=ETTEN-LEUR
- 189,15,15,387Q8 Gastel||||A17, tussen afslag 22-23|http://www.anwbtankkorting.nl/ANWB_Auto_Waartanken_Portal_PopUp.asp?Plaats=OUD GASTEL
- 20,15,15,349Q8 Schiedam||||Afslag 10 Schiedam-N|http://www.anwbtankkorting.nl/ANWB_Auto_Waartanken_Portal_PopUp.asp?Plaats=SCHIEDAM
- 277,15,15,279Shell Rilland||||Afslag 31 Rilland|http://www.anwbtankkorting.nl/ANWB_Auto_Waartanken_Portal_PopUp.asp?Plaats=RILLAND
- 148,15,15,427Texaco Moerdijk||||A17, nabij afslag 26|http://www.anwbtankkorting.nl/ANWB_Auto_Waartanken_Portal_PopUp.asp?Plaats=MOERDIJK
- 22,15,15,326Total De Aalkeet||||Ter hoogte van de Surfplas|http://www.anwbtankkorting.nl/ANWB_Auto_Waartanken_Portal_PopUp.asp?Plaats=VLAARDINGEN
- 177,15,15,520
- /hashed/zw_nederland_gsl.gif?hash=9AAC03D34974B25F0B75E93889D4F51B
- 187,63,63,49nevel|5.5|zzw|2|0.0
- 84,63,63,379onbewolkt|4.3|zzw|2|0.0
- 310,63,63,437onbewolkt|5.3|zzw|2|0.0
- 187,63,63,49



> Files ^
- A16
Breda richting Rotterdam knp. Zonzeel verbindingsweg dicht
- A58
Bergen op Zoom richting Vlissingen tussen afrit Yerseke en afrit 's-Gravenpolder dicht, door wegwerkzaamheden. duur: 17.03.2010 20:05 uur tot 18.03.2010 05:00 uur
- A16
Bronnen: ANWB Reisinformatie, ARC, Buienradar.nl, VCNL, Meteo Consult BV, flitsservice.nl.

